# Amaran 2024 (2024) — Box Office Data
**Data Provided by [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in)**

## Summary
Amaran 2024 (2024) has collected ₹220.05 Cr Cr net at the India box office, ₹253.67 Cr Cr gross in India, ₹333.67 Cr Cr worldwide. The film was made on a budget of ₹120 Cr.

## Core Details
| Field | Value |
|---|---|
| Release Date | 31/10/2024 |
| Language | Tamil |
| Director | Rajkumar Periasamy |
| Genre | Action, Drama, Thriller, War |
| Age Rating | U/A |
| Runtime | 2h 47m |
| Studio | Raaj Kamal Films International | Sony Pictures Films India |
| Budget | ₹120 Cr |
| Verdict | BLOCKBUSTER |

## India Box Office
| Type | Collection |
|---|---|
| Net Collection (India) | ₹220.05 Cr Cr |
| Gross Collection (India) | ₹253.67 Cr Cr |
| Overseas | ₹80.00 Cr Cr |
| Worldwide | ₹333.67 Cr Cr |

## Language-Wise Gross (India, Crore)
| Language | Gross |
|---|---|
| Hindi | ₹ Cr |
| English | ₹ Cr |
| Tamil | ₹ Cr |
| Telugu | ₹ Cr |
| Malayalam | ₹ Cr |
| Marathi | ₹ Cr |
| Gujarati | ₹ Cr |
| Assamese | ₹ Cr |
| Kannada | ₹ Cr |
| Bengali | ₹ Cr |
| Punjabi | ₹ Cr |

## Daily Box Office History
| Day | Date | Net (Cr) | Gross (Cr) | Theatres | Shows | Occupancy | Gross Raw | Insight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 31/10/2024 | ₹ 21.4 Cr | ₹ 24.75 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 2 | 01/11/2024 | ₹ 19.15 Cr | ₹ 22.16 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 3 | 02/11/2024 | ₹ 21 Cr | ₹ 24.29 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 4 | 03/11/2024 | ₹ 21.55 Cr | ₹ 24.92 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 5 | 04/11/2024 | ₹ 10.15 Cr | ₹ 11.65 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 6 | 05/11/2024 | ₹ 9 Cr | ₹ 10.33 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 7 | 06/11/2024 | ₹ 6.85 Cr | ₹ 7.86 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 8 | 07/11/2024 | ₹ 5.75 Cr | ₹ 6.58 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 9 | 08/11/2024 | ₹ 7.4 Cr | ₹ 8.5 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 10 | 09/11/2024 | ₹ 14.5 Cr | ₹ 16.68 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 11 | 10/11/2024 | ₹ 17 Cr | ₹ 19.56 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 12 | 11/11/2024 | ₹ 5.7 Cr | ₹ 6.53 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 13 | 12/11/2024 | ₹ 5 Cr | ₹ 5.72 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 14 | 13/11/2024 | ₹ 4.4 Cr | ₹ 5.04 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 15 | 14/11/2024 | ₹ 3.25 Cr | ₹ 3.72 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 16 | 15/11/2024 | ₹ 3.6 Cr | ₹ 4.13 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 17 | 16/11/2024 | ₹ 6.15 Cr | ₹ 7.08 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 18 | 17/11/2024 | ₹ 7.75 Cr | ₹ 8.89 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 19 | 18/11/2024 | ₹ 2.7 Cr | ₹ 3.09 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 20 | 19/11/2024 | ₹ 2.15 Cr | ₹ 2.46 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 21 | 20/11/2024 | ₹ 2 Cr | ₹ 2.27 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 22 | 21/11/2024 | ₹ 1.6 Cr | ₹ 1.81 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 23 | 22/11/2024 | ₹ 1.65 Cr | ₹ 1.89 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 24 | 23/11/2024 | ₹ 3.5 Cr | ₹ 4.03 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 25 | 24/11/2024 | ₹ 4.3 Cr | ₹ 4.94 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 26 | 25/11/2024 | ₹ 1.15 Cr | ₹ 1.3 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 27 | 26/11/2024 | ₹ 1.1 Cr | ₹ 1.23 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 28 | 27/11/2024 | ₹ 1.05 Cr | ₹ 1.18 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 29 | 28/11/2024 | ₹ 0.95 Cr | ₹ 1.07 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 30 | 29/11/2024 | ₹ 1.1 Cr | ₹ 1.23 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 31 | 30/11/2024 | ₹ 1.5 Cr | ₹ 1.71 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 32 | 01/12/2024 | ₹ 1.85 Cr | ₹ 2.11 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 33 | 02/12/2024 | ₹ 0.75 Cr | ₹ 0.84 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 34 | 03/12/2024 | ₹ 0.7 Cr | ₹ 0.79 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 35 | 04/12/2024 | ₹ 0.75 Cr | ₹ 0.85 Cr |  |  |  |  |  |

---
*BoxOfficeWala: India's Premier Box Office Tracking Platform,  
Tracking Daily Net & Gross Collection, Language-Wise Breakdown, and Budget vs Collection.*

**Source:** [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in/db/amaran-collection-worldwide-day-wise/)
