# Dangal 2016 (2016) — Box Office Data
**Data Provided by [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in)**

## Summary
Dangal 2016 (2016) has collected ₹387.38 Cr net at the India box office, ₹535 Cr gross in India, ₹2070 Cr worldwide. The film was made on a budget of ₹70 Cr.

## Core Details
| Field | Value |
|---|---|
| Release Date | 23/12/2016 |
| Language | Hindi, |
| Director | Nitesh Tiwari |
| Genre | Biography, Sport, |
| Age Rating | U |
| Runtime | 2h 41m |
| Studio |  |
| Budget | ₹70 Cr |
| Verdict | All Time Blockbuster |

## India Box Office
| Type | Collection |
|---|---|
| Net Collection (India) | ₹387.38 Cr |
| Gross Collection (India) | ₹535 Cr |
| Overseas | ₹1535 Cr |
| Worldwide | ₹2070 Cr |

## Language-Wise Gross (India, Crore)
| Language | Gross |
|---|---|
| Hindi | ₹518.8 Cr |
| English | ₹ Cr |
| Tamil | ₹13.8 Cr |
| Telugu | ₹2.4 Cr |
| Malayalam | ₹ Cr |
| Marathi | ₹ Cr |
| Gujarati | ₹ Cr |
| Assamese | ₹ Cr |
| Kannada | ₹ Cr |
| Bengali | ₹ Cr |
| Punjabi | ₹ Cr |

## Daily Box Office History
| Day | Date | Net (Cr) | Gross (Cr) | Theatres | Shows | Occupancy | Gross Raw | Insight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 23/12/2016 | 29.78 Cr | 35.73 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 2 | 24/12/2016 | 34.82 Cr | 41.78 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 3 | 25/12/2016 | 42.41 Cr | 50.89 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 4 | 26/12/2016 | 25.69 Cr | 30.82 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 5 | 27/12/2016 | 23.09 Cr | 27.7 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 6 | 28/12/2016 | 21.46 Cr | 25.75 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 7 | 29/12/2016 | 20.29 Cr | 24.34 Cr |  |  |  |  |  |

---
*BoxOfficeWala: India's Premier Box Office Tracking Platform,  
Tracking Daily Net & Gross Collection, Language-Wise Breakdown, and Budget vs Collection.*

**Source:** [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in/db/dangal-collection-worldwide-day-wise/)
