# Dhurandhar (2025) — Box Office Data
**Data Provided by [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in)**

## Summary
Dhurandhar (2025) has collected \u20b9840.20  Cr net at the India box office, \u20b91,007.17  Cr gross in India, \u20b91,306.67 Cr worldwide. The film was made on a budget of ₹150 Crore.

## Core Details
| Field | Value |
|---|---|
| Release Date | 05/12/2025 |
| Language | Hindi |
| Director | Aditya Dhar |
| Genre | Spy, Action, Thriller, |
| Age Rating | A |
| Runtime | 3h 34m |
| Studio |  |
| Budget | ₹150 Crore |
| Verdict | All Time Blockbuster |

## India Box Office
| Type | Collection |
|---|---|
| Net Collection (India) | \u20b9840.20  Cr |
| Gross Collection (India) | \u20b91,007.17  Cr |
| Overseas | \u20b9299.5 Cr |
| Worldwide | \u20b91,306.67 Cr |

## Language-Wise Gross (India, Crore)
| Language | Gross |
|---|---|
| Hindi | \u20b9Array Cr |
| English | \u20b9Array Cr |
| Tamil | \u20b9Array Cr |
| Telugu | \u20b9Array Cr |
| Malayalam | \u20b9Array Cr |
| Marathi | \u20b9Array Cr |
| Gujarati | \u20b9Array Cr |
| Assamese | \u20b9Array Cr |
| Kannada | \u20b9Array Cr |
| Bengali | \u20b9Array Cr |
| Punjabi | \u20b9Array Cr |

## OTT
| Field | Value |
|---|---|
| Platform | Netflix |
| Date | 30/01/2026 |
| Languages | Hindi, Kannada, Malayalam, Tamil, Telugu |

## Daily Box Office History
| Day | Date | Net (Cr) | Gross (Cr) | Theatres |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 05/12/2025 | 28 Cr | 33.60 Cr |  |
| Day 2 | 06/12/2025 | 32 Cr | 38.40 Cr |  |
| Day 3 | 07/12/2025 | 43 Cr | 51.60 Cr |  |
| Day 4 | 08/12/2025 | 23.25 Cr | 27.90 Cr |  |
| Day 5 | 09/12/2025 | 27 Cr | 32.40 Cr |  |
| Day 6 | 10/12/2025 | 27 Cr | 32.40 Cr |  |
| Day 7 | 11/12/2025 | 27 Cr | 32.40 Cr |  |
| Day 8 | 12/12/2025 | 32.5 Cr | 39 Cr |  |
| Day 9 | 13/12/2025 | 53 Cr | 63.60 Cr |  |
| Day 10 | 14/12/2025 | 58 Cr | 69.60 Cr |  |
| Day 11 | 15/12/2025 | 30.5 Cr | 36.60 Cr |  |
| Day 12 | 16/12/2025 | 30.5 Cr | 36.60 Cr |  |
| Day 13 | 17/12/2025 | 25.5 Cr | 30.60 Cr |  |
| Day 14 | 18/12/2025 | 23.25 Cr | 27.90 Cr |  |
| Day 15 | 19/12/2025 | 22.5 Cr | 27 Cr |  |
| Day 16 | 20/12/2025 | 34.25 Cr | 41.1 Cr |  |
| Day 17 | 21/12/2025 | 38.5 Cr | 46.2 Cr |  |
| Day 18 | 22/12/2025 | 16.5 Cr | 19.8 Cr |  |
| Day 19 | 23/12/2025 | 17.25 Cr | 20.7 Cr |  |
| Day 20 | 24/12/2025 | 18 Cr | 21.6 Cr |  |
| Day 21 | 25/12/2025 | 25 Cr | 30 Cr |  |
| Day 22 | 26/12/2025 | 15 Cr | 18 Cr |  |
| Day 23 | 27/12/2025 | 20.5 Cr | 24.6 Cr |  |
| Day 24 | 28/12/2025 | 22.5 Cr | 27 Cr |  |
| Day 25 | 29/12/2025 | 10.5 Cr | 12.6 Cr |  |
| Day 26 | 30/12/2025 | 11.25 Cr | 13.5 Cr |  |
| Day 27 | 31/12/2025 | 11 Cr | 13.2 Cr |  |
| Day 28 | 01/01/2026 | 15.75 Cr | 18.9 Cr |  |
| Day 29 | 02/01/2026 | 8.75 Cr | 10.5 Cr |  |
| Day 30 | 03/01/2026 | 11.75 Cr | 14.1 Cr |  |
| Day 31 | 04/01/2026 | 12.75 Cr | 15.3 Cr |  |
| Day 32 | 05/01/2026 | 4.75 Cr | 5.61 Cr |  |
| Day 33 | 06/01/2026 | 4.75 Cr | 5.61 Cr |  |
| Day 34 | 07/01/2026 | 4.25 Cr | 5.02 Cr |  |
| Day 35 | 08/01/2026 | 4.25 Cr | 5.02 Cr |  |
| Day 36 | 09/01/2026 | 3.5 Cr | 4.2 Cr |  |
| Day 37 | 10/01/2026 | 5.75 Cr | 6.90 Cr |  |
| Day 38 | 11/01/2026 | 6.2 Cr | 7.43 Cr |  |
| Day 39 | 12/01/2026 | 2.35 Cr | 2.77 Cr |  |
| Day 40 | 13/01/2026 | 2.6 Cr | 3.02 Cr |  |
| Day 41 | 14/01/2026 | 3 Cr | 3.54 Cr |  |
| Day 42 | 15/01/2026 | 3 Cr | 3.54 Cr |  |
| Day 43 | 16/01/2026 | 1.75 Cr | 2.08 Cr |  |
| Day 44 | 17/01/2026 | 3 Cr | 3.6 Cr |  |
| Day 45 | 18/01/2026 | 3.8 Cr | 4.51 Cr |  |
| Day 46 | 19/01/2026 | 1.5 Cr | 1.77 Cr |  |
| Day 47 | 20/01/2026 | 1.65 Cr | 1.88 Cr |  |
| Day 48 | 21/01/2026 | 1.15 Cr | 1.36 Cr |  |
| Day 49 | 22/01/2026 | 1.1 Cr | 1.3 Cr |  |
| Day 50 | 23/01/2026 | 0.55 Cr | 0.66 Cr |  |
| Day 51 | 24/01/2026 | 0.6 Cr | 0.72 Cr |  |
| Day 52 | 25/01/2026 | 1.4 Cr | 1.65 Cr |  |
| Day 53 | 26/01/2026 | 1.2 Cr | 1.41 Cr |  |
| Day 54 | 27/01/2026 | 0.6 Cr | 0.7 Cr |  |
| Day 55 | 28/01/2026 | 0.4 Cr | 0.47 Cr |  |
| Day 56 | 29/01/2026 | 0.4 Cr | 0.47 Cr |  |
| Day 57-99 |  | 3.35 Cr | 3.95 Cr |  |
| Day 100 | 14/03/2026 | 0.29 Cr | 0.34 Cr |  |
| Day 101 | 15/03/2026 | 0.4 Cr | 0.47 Cr |  |
| Day 102 | 16/03/2026 | 0.12 Cr | 0.14 Cr |  |
| Day 103 | 17/03/2026 | 0.19 Cr | 0.22 Cr |  |
| Day 104 | 18/03/2026 | 0.1 Cr | 0.11 Cr |  |

---
*BoxOfficeWala: India's Premier Box Office Tracking Platform,  
Tracking Daily Net & Gross Collection, Language-Wise Breakdown, and Budget vs Collection.*

**Source:** [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in/db/dhurandhar-collection-worldwide-day-wise/)
