# Mahavatar Narsimha (2025) — Box Office Data
**Data Provided by [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in)**

## Summary
Mahavatar Narsimha (2025) has collected ₹251.3  Cr net at the India box office, ₹298.85 Cr gross in India, ₹326.85 Cr worldwide. The film was made on a budget of ₹20 Cr.

## Core Details
| Field | Value |
|---|---|
| Release Date | 25/07/2025 |
| Language | Hindi |
| Director | Ashwin Kumar |
| Genre | Action, Animation, Drama, |
| Age Rating | U/A |
| Runtime | 2h 10m |
| Studio |  |
| Budget | ₹20 Cr |
| Verdict | All time Blockbuster |

## India Box Office
| Type | Collection |
|---|---|
| Net Collection (India) | ₹251.3  Cr |
| Gross Collection (India) | ₹298.85 Cr |
| Overseas | ₹28 Cr |
| Worldwide | ₹326.85 Cr |

## Language-Wise Gross (India, Crore)
| Language | Gross |
|---|---|
| Hindi | ₹ Cr |
| English | ₹ Cr |
| Tamil | ₹ Cr |
| Telugu | ₹ Cr |
| Malayalam | ₹ Cr |
| Marathi | ₹ Cr |
| Gujarati | ₹ Cr |
| Assamese | ₹ Cr |
| Kannada | ₹ Cr |
| Bengali | ₹ Cr |
| Punjabi | ₹ Cr |

## Daily Box Office History
| Day | Date | Net (Cr) | Gross (Cr) | Theatres | Shows | Occupancy | Gross Raw | Insight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 25/07/2025 | 1.75 Cr | 2.08 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 2 | 26/07/2025 | 4.6 Cr | 5.46 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 3 | 27/07/2025 | 9.5 Cr | 11.27 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 4 | 28/07/2025 | 6 Cr | 7.02 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 5 | 29/07/2025 | 7.7 Cr | 8.86 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 6 | 30/07/2025 | 7.7 Cr | 9.03 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 7 | 31/07/2025 | 7.5 Cr | 8.8 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 8 | 01/08/2025 | 7.7 Cr | 9.16 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 9 | 02/08/2025 | 15.4 Cr | 18.33 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 10 | 03/08/2025 | 23.1 Cr | 27.28 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 11 | 04/08/2025 | 7.35 Cr | 8.63 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 12 | 05/08/2025 | 8.5 Cr | 9.78 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 13 | 06/08/2025 | 6 Cr | 7.05 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 14 | 07/08/2025 | 5.35 Cr | 6.28 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 15 | 08/08/2025 | 7.5 Cr | 8.84 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 16 | 09/08/2025 | 20.5 Cr | 24.24 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 17 | 10/08/2025 | 23.5 Cr | 27.76 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 18 | 11/08/2025 | 5.25 Cr | 6.12 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 19 | 12/08/2025 | 6.1 Cr | 7.02 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 20 | 13/08/2025 | 4.75 Cr | 5.54 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 21 | 14/08/2025 | 2.6 Cr | 3.08 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 22 | 15/08/2025 | 7.25 Cr | 8.66 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 23 | 16/08/2025 | 6.75 Cr | 8.06 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 24 | 17/08/2025 | 8.15 Cr | 9.72 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 25 | 18/08/2025 | 2.35 Cr | 2.76 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 26 | 19/08/2025 | 2.5 Cr | 2.88 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 27 | 20/08/2025 | 1.75 Cr | 2.06 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 28 | 21/08/2025 | 1.65 Cr | 1.94 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 29 | 22/08/2025 | 1.85 Cr | 2.2 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 30 | 23/08/2025 | 5 Cr | 5.95 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 31 | 24/08/2025 | 6.15 Cr | 7.28 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 32 | 25/08/2025 | 1.35 Cr | 1.59 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 33 | 26/08/2025 | 1.75 Cr | 2.01 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 34 | 27/08/2025 | 2.25 Cr | 2.64 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 35 | 28/08/2025 | 1.15 Cr | 1.34 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 36 | 29/08/2025 | 0.95 Cr | 1.12 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 37 | 30/08/2025 | 1.9 Cr | 2.25 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 38 | 31/08/2025 | 2.65 Cr | 3.13 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 39 | 01/09/2025 | 0.55 Cr | 0.64 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 40 | 02/09/2025 | 0.75 Cr | 0.86 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 41 | 03/09/2025 | 0.6 Cr | 0.7 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 42 | 04/09/2025 | 0.8 Cr | 0.94 Cr |  |  |  |  |  |

---
*BoxOfficeWala: India's Premier Box Office Tracking Platform,  
Tracking Daily Net & Gross Collection, Language-Wise Breakdown, and Budget vs Collection.*

**Source:** [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in/db/mahavatar-narsimha-collection-worldwide-day-wise/)
