# Parasakthi  (2026) — Box Office Data
**Data Provided by [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in)**

## Summary
Parasakthi  (2026) has collected ₹52.5  Cr net at the India box office, ₹61.95 Cr gross in India, ₹84.95 Cr worldwide. The film was made on a budget of ₹150 Cr.

## Core Details
| Field | Value |
|---|---|
| Release Date | 10/01/2026 |
| Language | Tamil |
| Director |  |
| Genre | Political, Period, Drama, |
| Age Rating |  |
| Runtime |  |
| Studio |  |
| Budget | ₹150 Cr |
| Verdict | Disaster |

## India Box Office
| Type | Collection |
|---|---|
| Net Collection (India) | ₹52.5  Cr |
| Gross Collection (India) | ₹61.95 Cr |
| Overseas | ₹23 Cr |
| Worldwide | ₹84.95 Cr |

## Language-Wise Gross (India, Crore)
| Language | Gross |
|---|---|
| Hindi | ₹ Cr |
| English | ₹ Cr |
| Tamil | ₹ Cr |
| Telugu | ₹ Cr |
| Malayalam | ₹ Cr |
| Marathi | ₹ Cr |
| Gujarati | ₹ Cr |
| Assamese | ₹ Cr |
| Kannada | ₹ Cr |
| Bengali | ₹ Cr |
| Punjabi | ₹ Cr |

## Daily Box Office History
| Day | Date | Net (Cr) | Gross (Cr) | Theatres | Shows | Occupancy | Gross Raw | Insight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 01 | 10/01/2026 | 12.5 Cr | 14.75 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 02 | 11/01/2026 | 10.10 Cr | 11.91 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 03 | 12/01/2026 | 3 Cr | 3.54 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 04 | 13/01/2026 | 2.6 Cr | 3.06 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 05 | 14/01/2026 | 2.55 Cr | 3 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 06 | 15/01/2026 | 5.5 Cr | 6.49 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 07 | 16/01/2026 | 5 Cr | 5.9 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 08 | 17/01/2026 | 4.85 Cr | 5.72 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 09 | 18/01/2026 | 2.65 Cr | 3.12 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 10 | 19/01/2026 | 0.8 Cr | 0.94 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 11 | 20/01/2026 | 0.35 Cr | 0.41 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 12 | 21/01/2026 | 0.6 Cr | 0.7 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 13 | 22/01/2026 | 0.5 Cr | 0.59 Cr |  |  |  |  |  |

---
*BoxOfficeWala: India's Premier Box Office Tracking Platform,  
Tracking Daily Net & Gross Collection, Language-Wise Breakdown, and Budget vs Collection.*

**Source:** [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in/db/parasakthi-collection-worldwide-day-wise/)
