# Parimala and Co (2026) — Box Office Data
**Data Provided by [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in)**

## Summary
Parimala and Co (2026) has collected \u20b912.32 Cr net at the India box office, \u20b914.22 Cr gross in India, \u20b914.22 Cr worldwide. The film was made on a budget of ₹12 Cr.

## Core Details
| Field | Value |
|---|---|
| Release Date | 05/06/2026 |
| Language | Tamil |
| Director |  |
| Genre | Comedy, Crime, Thriller |
| Age Rating |  |
| Runtime |  |
| Studio |  |
| Budget | ₹12 Cr |
| Verdict | Average |

## India Box Office
| Type | Collection |
|---|---|
| Net Collection (India) | \u20b912.32 Cr |
| Gross Collection (India) | \u20b914.22 Cr |
| Overseas | \u20b9- Cr |
| Worldwide | \u20b914.22 Cr |

## Language-Wise Gross (India, Crore)
| Language | Gross |
|---|---|
| Hindi | \u20b9Array Cr |
| English | \u20b9Array Cr |
| Tamil | \u20b9Array Cr |
| Telugu | \u20b9Array Cr |
| Malayalam | \u20b9Array Cr |
| Marathi | \u20b9Array Cr |
| Gujarati | \u20b9Array Cr |
| Assamese | \u20b9Array Cr |
| Kannada | \u20b9Array Cr |
| Bengali | \u20b9Array Cr |
| Punjabi | \u20b9Array Cr |

## Daily Box Office History
| Day | Date | Net (Cr) | Gross (Cr) | Theatres |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 05/06/2026 | 1.53 Cr | 1.8 Cr |  |
| Day 2 | 06/06/2026 | 1.95 Cr | 2.3 Cr |  |
| Day 3 | 07/06/2026 | 2.14 Cr | 2.52 Cr |  |
| Day 4 | 08/06/2026 | 0.6 Cr | 0.7 Cr |  |
| Day 5 | 09/06/2026 | 0.53 Cr | 0.62 Cr |  |
| Day 6 | 10/06/2026 | 0.44 Cr | 0.52 Cr |  |
| Day 7 | 11/06/2026 | 0.4 Cr | 0.47 Cr |  |

---
*BoxOfficeWala: India's Premier Box Office Tracking Platform,  
Tracking Daily Net & Gross Collection, Language-Wise Breakdown, and Budget vs Collection.*

**Source:** [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in/db/parimala-and-co-collection-worldwide-day-wise/)
