# Ponniyin Selvan - Part 2 (2023) — Box Office Data
**Data Provided by [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in)**

## Summary
Ponniyin Selvan - Part 2 (2023) has collected ₹181.96 Cr Cr net at the India box office, ₹214.63 Cr Cr gross in India, ₹344.63 Cr Cr worldwide. The film was made on a budget of ₹200 Cr.

## Core Details
| Field | Value |
|---|---|
| Release Date | 28/04/2023 |
| Language | Tamil |
| Director | Mani Ratnam |
| Genre | Action, Drama, Period |
| Age Rating | N/A |
| Runtime | N/A |
| Studio | Lyca Productions | Madras Talkies |
| Budget | ₹200 Cr |
| Verdict | HIT |

## India Box Office
| Type | Collection |
|---|---|
| Net Collection (India) | ₹181.96 Cr Cr |
| Gross Collection (India) | ₹214.63 Cr Cr |
| Overseas | ₹130.00 Cr Cr |
| Worldwide | ₹344.63 Cr Cr |

## Language-Wise Gross (India, Crore)
| Language | Gross |
|---|---|
| Hindi | ₹ Cr |
| English | ₹ Cr |
| Tamil | ₹ Cr |
| Telugu | ₹ Cr |
| Malayalam | ₹ Cr |
| Marathi | ₹ Cr |
| Gujarati | ₹ Cr |
| Assamese | ₹ Cr |
| Kannada | ₹ Cr |
| Bengali | ₹ Cr |
| Punjabi | ₹ Cr |

## Daily Box Office History
| Day | Date | Net (Cr) | Gross (Cr) | Theatres | Shows | Occupancy | Gross Raw | Insight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 28/04/2023 | ₹ 24 Cr | ₹ 27.89 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 2 | 29/04/2023 | ₹ 26.2 Cr | ₹ 30.66 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 3 | 30/04/2023 | ₹ 30.3 Cr | ₹ 35.22 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 4 | 01/05/2023 | ₹ 23.25 Cr | ₹ 27 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 5 | 02/05/2023 | ₹ 10.5 Cr | ₹ 12.08 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 6 | 03/05/2023 | ₹ 7.75 Cr | ₹ 8.92 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 7 | 04/05/2023 | ₹ 6.6 Cr | ₹ 7.6 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 8 | 05/05/2023 | ₹ 5.5 Cr | ₹ 6.34 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 9 | 06/05/2023 | ₹ 8.7 Cr | ₹ 10.05 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 10 | 07/05/2023 | ₹ 9.7 Cr | ₹ 11.2 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 11 | 08/05/2023 | ₹ 3.05 Cr | ₹ 3.51 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 12 | 09/05/2023 | ₹ 2.65 Cr | ₹ 3.05 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 13 | 10/05/2023 | ₹ 2.53 Cr | ₹ 2.91 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 14 | 11/05/2023 | ₹ 2.2 Cr | ₹ 2.53 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 15 | 12/05/2023 | ₹ 1.9 Cr | ₹ 2.19 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 16 | 13/05/2023 | ₹ 2.92 Cr | ₹ 3.37 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 17 | 14/05/2023 | ₹ 3 Cr | ₹ 3.46 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 18 | 15/05/2023 | ₹ 1.48 Cr | ₹ 1.67 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 19 | 16/05/2023 | ₹ 1.35 Cr | ₹ 1.52 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 20 | 17/05/2023 | ₹ 1.23 Cr | ₹ 1.38 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 21 | 18/05/2023 | ₹ 1.04 Cr | ₹ 1.17 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 22 | 19/05/2023 | ₹ 0.63 Cr | ₹ 0.73 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 23 | 20/05/2023 | ₹ 1.05 Cr | ₹ 1.21 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 24 | 21/05/2023 | ₹ 1.2 Cr | ₹ 1.38 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 25 | 22/05/2023 | ₹ 0.47 Cr | ₹ 0.53 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 26 | 23/05/2023 | ₹ 0.32 Cr | ₹ 0.36 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 27 | 24/05/2023 | ₹ 0.29 Cr | ₹ 0.33 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 28 | 25/05/2023 | ₹ 0.49 Cr | ₹ 0.56 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 35 | 01/06/2023 | ₹ 1.2 Cr | ₹ 1.35 Cr |  |  |  |  |  |

---
*BoxOfficeWala: India's Premier Box Office Tracking Platform,  
Tracking Daily Net & Gross Collection, Language-Wise Breakdown, and Budget vs Collection.*

**Source:** [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in/db/ponniyin-selvan-part-2-collection-worldwide-day-wise/)
