# Pushpa: The Rise (2024) — Box Office Data
**Data Provided by [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in)**

## Summary
Pushpa: The Rise (2024) has collected ₹349.30 Cr net at the India box office, ₹416.50 Cr gross in India, ₹726 Cr worldwide. The film was made on a budget of ₹200 Cr.

## Core Details
| Field | Value |
|---|---|
| Release Date | 17/12/2024 |
| Language | Telugu, |
| Director | Sukumar |
| Genre | Action, Drama, Thriller, |
| Age Rating | U/A |
| Runtime | 2h 59m |
| Studio |  |
| Budget | ₹200 Cr |
| Verdict | Blockbuster |

## India Box Office
| Type | Collection |
|---|---|
| Net Collection (India) | ₹349.30 Cr |
| Gross Collection (India) | ₹416.50 Cr |
| Overseas | ₹309.50 Cr |
| Worldwide | ₹726 Cr |

## Language-Wise Gross (India, Crore)
| Language | Gross |
|---|---|
| Hindi | ₹ Cr |
| English | ₹ Cr |
| Tamil | ₹ Cr |
| Telugu | ₹ Cr |
| Malayalam | ₹ Cr |
| Marathi | ₹ Cr |
| Gujarati | ₹ Cr |
| Assamese | ₹ Cr |
| Kannada | ₹ Cr |
| Bengali | ₹ Cr |
| Punjabi | ₹ Cr |

## Daily Box Office History
| Day | Date | Net (Cr) | Gross (Cr) | Theatres | Shows | Occupancy | Gross Raw | Insight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 17/12/2024 | 45.78 Cr | 52.80 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 2 | 18/12/2024 | 31.04 Cr | 36.40 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 3 | 19/12/2024 | 33.56 Cr | 38.85 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 4 | 20/12/2024 | 16.15 Cr | 19.64 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 5 | 21/12/2024 | 11.21 Cr | 13.60 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 6 | 22/12/2024 | 8.24 Cr | 9.50 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 7 | 23/12/2024 | 6.17 Cr | 6.55 Cr |  |  |  |  |  |

---
*BoxOfficeWala: India's Premier Box Office Tracking Platform,  
Tracking Daily Net & Gross Collection, Language-Wise Breakdown, and Budget vs Collection.*

**Source:** [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in/db/pushpa-the-rise-collection-worldwide-day-wise/)
