# Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani (2023) — Box Office Data
**Data Provided by [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in)**

## Summary
Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani (2023) has collected ₹153.55 Cr Cr net at the India box office, ₹182.50 Cr Cr gross in India, ₹357.50 Cr Cr worldwide. The film was made on a budget of 170.00 Cr.

## Core Details
| Field | Value |
|---|---|
| Release Date | 28/07/2023 |
| Language | Hindi |
| Director | Karan Johar |
| Genre | Comedy, Romantic |
| Age Rating | N/A |
| Runtime | N/A |
| Studio | Dharma Productions | Viacom 18 Studios |
| Budget | 170.00 Cr |
| Verdict | HIT |

## India Box Office
| Type | Collection |
|---|---|
| Net Collection (India) | ₹153.55 Cr Cr |
| Gross Collection (India) | ₹182.50 Cr Cr |
| Overseas | ₹175.00 Cr Cr |
| Worldwide | ₹357.50 Cr Cr |

## Language-Wise Gross (India, Crore)
| Language | Gross |
|---|---|
| Hindi | ₹ Cr |
| English | ₹ Cr |
| Tamil | ₹ Cr |
| Telugu | ₹ Cr |
| Malayalam | ₹ Cr |
| Marathi | ₹ Cr |
| Gujarati | ₹ Cr |
| Assamese | ₹ Cr |
| Kannada | ₹ Cr |
| Bengali | ₹ Cr |
| Punjabi | ₹ Cr |

## Daily Box Office History
| Day | Date | Net (Cr) | Gross (Cr) | Theatres | Shows | Occupancy | Gross Raw | Insight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 28/07/2023 | ₹ 11.1 Cr | ₹ 13.32 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 2 | 29/07/2023 | ₹ 16.05 Cr | ₹ 19.26 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 3 | 30/07/2023 | ₹ 18.75 Cr | ₹ 22.5 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 4 | 31/07/2023 | ₹ 7.02 Cr | ₹ 8.35 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 5 | 01/08/2023 | ₹ 7.3 Cr | ₹ 8.69 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 6 | 02/08/2023 | ₹ 6.9 Cr | ₹ 8.21 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 7 | 03/08/2023 | ₹ 6.21 Cr | ₹ 7.39 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 8 | 04/08/2023 | ₹ 6.75 Cr | ₹ 8.1 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 9 | 05/08/2023 | ₹ 11.5 Cr | ₹ 13.8 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 10 | 06/08/2023 | ₹ 13.5 Cr | ₹ 16.2 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 11 | 07/08/2023 | ₹ 4.3 Cr | ₹ 5.12 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 12 | 08/08/2023 | ₹ 4.3 Cr | ₹ 5.07 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 13 | 09/08/2023 | ₹ 3.9 Cr | ₹ 4.6 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 14 | 10/08/2023 | ₹ 3.2 Cr | ₹ 3.78 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 15 | 11/08/2023 | ₹ 2.35 Cr | ₹ 2.82 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 16 | 12/08/2023 | ₹ 3.7 Cr | ₹ 4.44 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 17 | 13/08/2023 | ₹ 4 Cr | ₹ 4.8 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 18 | 14/08/2023 | ₹ 2.65 Cr | ₹ 3.18 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 19 | 15/08/2023 | ₹ 3.54 Cr | ₹ 4.25 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 20 | 16/08/2023 | ₹ 1.6 Cr | ₹ 1.92 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 21 | 17/08/2023 | ₹ 1.4 Cr | ₹ 1.68 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 22 | 18/08/2023 | ₹ 1 Cr | ₹ 1.2 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 23 | 19/08/2023 | ₹ 1.85 Cr | ₹ 2.22 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 24 | 20/08/2023 | ₹ 2.28 Cr | ₹ 2.74 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 25 | 21/08/2023 | ₹ 0.7 Cr | ₹ 0.83 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 26 | 22/08/2023 | ₹ 0.7 Cr | ₹ 0.83 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 27 | 23/08/2023 | ₹ 0.65 Cr | ₹ 0.77 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 28 | 24/08/2023 | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.65 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 29 | 25/08/2023 | ₹ 0.4 Cr | ₹ 0.48 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 30 | 26/08/2023 | ₹ 0.7 Cr | ₹ 0.84 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 31 | 27/08/2023 | ₹ 0.9 Cr | ₹ 1.08 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 32 | 28/08/2023 | ₹ 0.25 Cr | ₹ 0.3 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 33 | 29/08/2023 | ₹ 0.28 Cr | ₹ 0.34 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 34 | 30/08/2023 | ₹ 0.42 Cr | ₹ 0.5 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 35 | 31/08/2023 | ₹ 0.33 Cr | ₹ 0.4 Cr |  |  |  |  |  |

---
*BoxOfficeWala: India's Premier Box Office Tracking Platform,  
Tracking Daily Net & Gross Collection, Language-Wise Breakdown, and Budget vs Collection.*

**Source:** [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in/db/rocky-aur-rani-ki-prem-kahani-collection-worldwide-day-wise/)
