# Salaar: Part 1 – Ceasefire (2023) — Box Office Data
**Data Provided by [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in)**

## Summary
Salaar: Part 1 – Ceasefire (2023) has collected ₹406.45 Cr net at the India box office, ₹487.75 Cr gross in India, ₹617.75 Cr worldwide. The film was made on a budget of ₹270 Cr.

## Core Details
| Field | Value |
|---|---|
| Release Date | 22/12/2023 |
| Language | Telugu |
| Director | Prashanth Neel |
| Genre | Action, Drama, Thriller |
| Age Rating | A |
| Runtime | 2h 55m |
| Studio |  |
| Budget | ₹270 Cr |
| Verdict | Hit |

## India Box Office
| Type | Collection |
|---|---|
| Net Collection (India) | ₹406.45 Cr |
| Gross Collection (India) | ₹487.75 Cr |
| Overseas | ₹130 Cr |
| Worldwide | ₹617.75 Cr |

## Language-Wise Gross (India, Crore)
| Language | Gross |
|---|---|
| Hindi | ₹ Cr |
| English | ₹ Cr |
| Tamil | ₹ Cr |
| Telugu | ₹ Cr |
| Malayalam | ₹ Cr |
| Marathi | ₹ Cr |
| Gujarati | ₹ Cr |
| Assamese | ₹ Cr |
| Kannada | ₹ Cr |
| Bengali | ₹ Cr |
| Punjabi | ₹ Cr |

## Daily Box Office History
| Day | Date | Net (Cr) | Gross (Cr) | Theatres | Shows | Occupancy | Gross Raw | Insight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 01 | 22/12/2023 | 90.7 Cr | 107.1 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 02 | 23/12/2023 | 56.35 Cr | 66.7 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 03 | 24/12/2023 | 62.05 Cr | 73.5 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 04 | 25/12/2023 | 46.3 Cr | 54.2 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 05 | 26/12/2023 | 24.9 Cr | 29.4 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 06 | 27/12/2023 | 15.6 Cr | 18.3 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 07 | 28/12/2023 | 12.1 Cr | 14.3 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 08 | 29/12/2023 | 9.62 Cr | 11.35 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 09 | 30/12/2023 | 12.55 Cr | 14.75 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 10 | 31/12/2023 | 15.1 Cr | 17.8 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 11 | 01/01/2024 | 16.6 Cr | 19.6 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 12 | 02/01/2024 | 6.45 Cr | 8 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 13 | 03/01/2024 | 5.18 Cr | 6.15 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 14 | 04/01/2024 | 4.6 Cr | 5.4 Cr |  |  |  |  |  |

---
*BoxOfficeWala: India's Premier Box Office Tracking Platform,  
Tracking Daily Net & Gross Collection, Language-Wise Breakdown, and Budget vs Collection.*

**Source:** [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in/db/salaar-cease-fire-part-1-collection-worldwide-day-wise/)
