# The Raja Saab (2026) — Box Office Data
**Data Provided by [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in)**

## Summary
The Raja Saab (2026) has collected ₹146 Cr net at the India box office, ₹175.3 Cr gross in India, ₹209.8 Cr worldwide. The film was made on a budget of ₹400 Cr.

## Core Details
| Field | Value |
|---|---|
| Release Date | 09/01/2026 |
| Language | Telugu,  |
| Director |  |
| Genre | Romantic, Horror, Comedy, |
| Age Rating |  |
| Runtime |  |
| Studio |  |
| Budget | ₹400 Cr |
| Verdict | Disaster |

## India Box Office
| Type | Collection |
|---|---|
| Net Collection (India) | ₹146 Cr |
| Gross Collection (India) | ₹175.3 Cr |
| Overseas | ₹34.5 Cr |
| Worldwide | ₹209.8 Cr |

## Language-Wise Gross (India, Crore)
| Language | Gross |
|---|---|
| Hindi | ₹ Cr |
| English | ₹ Cr |
| Tamil | ₹ Cr |
| Telugu | ₹ Cr |
| Malayalam | ₹ Cr |
| Marathi | ₹ Cr |
| Gujarati | ₹ Cr |
| Assamese | ₹ Cr |
| Kannada | ₹ Cr |
| Bengali | ₹ Cr |
| Punjabi | ₹ Cr |

## Daily Box Office History
| Day | Date | Net (Cr) | Gross (Cr) | Theatres | Shows | Occupancy | Gross Raw | Insight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 01 | 09/01/2026 | 54 Cr | 64.8 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 02 | 10/01/2026 | 26 Cr | 31.14 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 03 | 11/01/2026 | 19.1 Cr | 23.53 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 04 | 12/01/2026 | 6.6 Cr | 7.77 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 05 | 13/01/2026 | 5 Cr | 5.91 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 06 | 14/01/2026 | 5.35 Cr | 6.24 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 07 | 15/01/2026 | 5.7 Cr | 6.7 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 08 | 16/01/2026 | 3.5 Cr | 4.13 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 09 | 17/01/2026 | 3 Cr | 3.54 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 10 | 18/01/2026 | 2.6 Cr | 3.04 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 11 | 19/01/2026 | 1.35 Cr | 1.56 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 12 | 20/01/2026 | 0.85 Cr | 1 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 13 | 21/01/2026 | 0.7 Cr | 0.81 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 14 | 22/01/2026 | 0.7 Cr | 0.84 Cr |  |  |  |  |  |

---
*BoxOfficeWala: India's Premier Box Office Tracking Platform,  
Tracking Daily Net & Gross Collection, Language-Wise Breakdown, and Budget vs Collection.*

**Source:** [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in/db/the-raja-saab-2026-collection-worldwide-day-wise/)
