# They Call Him OG (2025) — Box Office Data
**Data Provided by [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in)**

## Summary
They Call Him OG (2025) has collected ₹195 Cr net at the India box office, ₹230..7 Cr gross in India, ₹296 Cr worldwide. The film was made on a budget of ₹250 Cr.

## Core Details
| Field | Value |
|---|---|
| Release Date | 25/09/2025 |
| Language | Telugu |
| Director |  |
| Genre | Action, Thriller, |
| Age Rating |  |
| Runtime |  |
| Studio |  |
| Budget | ₹250 Cr |
| Verdict | Average |

## India Box Office
| Type | Collection |
|---|---|
| Net Collection (India) | ₹195 Cr |
| Gross Collection (India) | ₹230..7 Cr |
| Overseas | ₹65.3 Cr |
| Worldwide | ₹296 Cr |

## Language-Wise Gross (India, Crore)
| Language | Gross |
|---|---|
| Hindi | ₹ Cr |
| English | ₹ Cr |
| Tamil | ₹ Cr |
| Telugu | ₹ Cr |
| Malayalam | ₹ Cr |
| Marathi | ₹ Cr |
| Gujarati | ₹ Cr |
| Assamese | ₹ Cr |
| Kannada | ₹ Cr |
| Bengali | ₹ Cr |
| Punjabi | ₹ Cr |

## Daily Box Office History
| Day | Date | Net (Cr) | Gross (Cr) | Theatres | Shows | Occupancy | Gross Raw | Insight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 01 | 25/09/2025 | 63.75 Cr | 76.25 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 2 | 26/09/2025 | 18.45 Cr | 22.11 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 3 | 27/09/2025 | 18.5 Cr | 22.17 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 4 | 28/09/2025 | 18.5 Cr | 21.99 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 5 | 29/09/2025 | 7.4 Cr | 8.79 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 6 | 30/09/2025 | 7.25 Cr | 8.53 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 7 | 01/10/2025 | 6.75 Cr | 7.96 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 8 | 02/10/2025 | 7.7 Cr | 9.08 Cr |  |  |  |  |  |

---
*BoxOfficeWala: India's Premier Box Office Tracking Platform,  
Tracking Daily Net & Gross Collection, Language-Wise Breakdown, and Budget vs Collection.*

**Source:** [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in/db/they-call-him-og-collection-worldwide-day-wise/)
