# War 2 (2025) — Box Office Data
**Data Provided by [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in)**

## Summary
War 2 (2025) has collected ₹236.55  Cr net at the India box office, ₹282.6  Cr gross in India, ₹364.35  Cr worldwide. The film was made on a budget of ₹350 Cr.

## Core Details
| Field | Value |
|---|---|
| Release Date | 14/08/2025 |
| Language | Hindi |
| Director | Ayan Mukerji |
| Genre | Spy, Action, Thriller, |
| Age Rating | U/A |
| Runtime | 2h 50m |
| Studio |  |
| Budget | ₹350 Cr |
| Verdict | Flop |

## India Box Office
| Type | Collection |
|---|---|
| Net Collection (India) | ₹236.55  Cr |
| Gross Collection (India) | ₹282.6  Cr |
| Overseas | ₹81.75  Cr |
| Worldwide | ₹364.35  Cr |

## Language-Wise Gross (India, Crore)
| Language | Gross |
|---|---|
| Hindi | ₹ Cr |
| English | ₹ Cr |
| Tamil | ₹ Cr |
| Telugu | ₹ Cr |
| Malayalam | ₹ Cr |
| Marathi | ₹ Cr |
| Gujarati | ₹ Cr |
| Assamese | ₹ Cr |
| Kannada | ₹ Cr |
| Bengali | ₹ Cr |
| Punjabi | ₹ Cr |

## OTT
| Field | Value |
|---|---|
| Platform | Netflix |
| Date | 09/10/2025 |
| Languages | Hindi, Tamil, Telugu |

## Daily Box Office History
| Day | Date | Net (Cr) | Gross (Cr) | Theatres | Shows | Occupancy | Gross Raw | Insight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 14/08/2025 | 52 Cr | 61.71 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 2 | 15/08/2025 | 57.85 Cr | 69 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 3 | 16/08/2025 | 33.25 Cr | 39.68 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 4 | 17/08/2025 | 32.65 Cr | 39 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 5 | 18/08/2025 | 8.75 Cr | 10.27 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 6 | 19/08/2025 | 9 Cr | 10.35 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 7 | 20/08/2025 | 5.75 Cr | 6.75 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 8 | 21/08/2025 | 5 Cr | 5.87 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 9 | 22/08/2025 | 4 Cr | 4.73 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 10 | 23/08/2025 | 6.85 Cr | 8.2 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 11 | 24/08/2025 | 7.25 Cr | 8.59 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 12 | 25/08/2025 | 2.15 Cr | 2.51 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 13 | 26/08/2025 | 2.75 Cr | 3.14 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 14 | 27/08/2025 | 2.5 Cr | 2.91 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 15 | 28/08/2025 | 1.5 Cr | 1.75 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 16 | 29/08/2025 | 0.65 Cr | 0.77 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 17 | 30/08/2025 | 1.15 Cr | 1.37 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 18 | 31/08/2025 | 1.45 Cr | 1.72 Cr |  |  |  |  |  |

---
*BoxOfficeWala: India's Premier Box Office Tracking Platform,  
Tracking Daily Net & Gross Collection, Language-Wise Breakdown, and Budget vs Collection.*

**Source:** [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in/db/war-2-collection-worldwide-day-wise/)
