# 418 (2026) — Box Office Data
**Data Provided by [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in)**

## Summary
418 (2026) has collected ₹9.42 Cr net at the India box office, ₹11.01 Cr gross in India, ₹12.91 Cr worldwide. The film was made on a budget of ₹20 Cr*.

## Core Details
| Field | Value |
|---|---|
| Release Date | 23/10/2026 |
| Language | Telugu |
| Director | Kirtan Nadagouda |
| Genre | Horror, Thriller |
| Age Rating | U/A |
| Runtime | 2h 28m |
| Studio |  |
| Budget | ₹20 Cr* |
| Verdict | N/A |

## India Box Office
| Type | Collection |
|---|---|
| Net Collection (India) | ₹9.42 Cr |
| Gross Collection (India) | ₹11.01 Cr |
| Overseas | ₹1.9 Cr |
| Worldwide | ₹12.91 Cr |

## Language-Wise Gross (India, Crore)
| Language | Gross |
|---|---|
| Hindi | ₹ Cr |
| English | ₹ Cr |
| Tamil | ₹ Cr |
| Telugu | ₹ Cr |
| Malayalam | ₹ Cr |
| Marathi | ₹ Cr |
| Gujarati | ₹ Cr |
| Assamese | ₹ Cr |
| Kannada | ₹ Cr |
| Bengali | ₹ Cr |
| Punjabi | ₹ Cr |

## Daily Box Office History
| Day | Date | Net (Cr) | Gross (Cr) | Theatres | Shows | Occupancy | Gross Raw | Insight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 23/10/2026 | 2.65 Cr | 3.05 Cr | 933 | 2278 | 28.6% | ₹3,05,67,760 |  |
| Day 2 | 24/10/2026 | 2.35 Cr | 2.77 Cr | 863 | 1953 | 33% | ₹2,77,01,880 |  |
| Day 3 | 25/10/2026 | 1.97 Cr | 2.32 Cr | 857 | 1950 | 31.7% | ₹2,32,71,170 |  |
| Day 4 | 26/10/2026 | 0.95 Cr | 1.11 Cr | 823 | 1957 | 16.2% | ₹1,11,01,770 |  |
| Day 5 | 27/10/2026 | 0.8 Cr | 0.94 Cr | 817 | 1913 | 13% | ₹94,07,810 |  |
| Day 6 | 28/10/2026 | 0.7 Cr | 0.82 Cr | 794 | 1894 | 11.6% | ₹82,19,190 |  |

---
*BoxOfficeWala: India's Premier Box Office Tracking Platform,  
Tracking Daily Net & Gross Collection, Language-Wise Breakdown, and Budget vs Collection.*

**Source:** [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in/movie/418-2026/)
