# Akhanda 2: Thaandavam (2025) — Box Office Data
**Data Provided by [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in)**

## Summary
Akhanda 2: Thaandavam (2025) has collected ₹94.57  Cr net at the India box office, ₹110.87  Cr gross in India, ₹123.22 Cr worldwide. The film was made on a budget of ₹100 Cr.

## Core Details
| Field | Value |
|---|---|
| Release Date | 12/12/2025 |
| Language | Telugu, Hindi, Kannada, Tamil, Malayalam, |
| Director |  |
| Genre | Action, Drama,  |
| Age Rating |  |
| Runtime |  |
| Studio |  |
| Budget | ₹100 Cr |
| Verdict | Flop |

## India Box Office
| Type | Collection |
|---|---|
| Net Collection (India) | ₹94.57  Cr |
| Gross Collection (India) | ₹110.87  Cr |
| Overseas | ₹12.35 Cr |
| Worldwide | ₹123.22 Cr |

## Daily Box Office History
| Day | Date | Net (Cr) | Gross (Cr) | Theatres | Shows | Occupancy | Gross Raw | Insight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 11/12/2025 | 8 Cr | 9.65 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 01 | 12/12/2025 | 22.5 Cr | 26.53 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 02 | 13/12/2025 | 15.5 Cr | 18.27 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 03 | 14/12/2025 | 15.1 Cr | 17.79 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 04 | 15/12/2025 | 5.25 Cr | 6.08 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 05 | 16/12/2025 | 4.25 Cr | 4.92 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 06 | 17/12/2025 | 3.3 Cr | 3.82 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 07 | 18/12/2025 | 2.85 Cr | 3.29 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 08 | 19/12/2025 | 1.7 Cr | 1.97 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 09 | 20/12/2025 | 2.55 Cr | 2.96 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 10 | 21/12/2025 | 3.45 Cr | 4 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 11 | 22/12/2025 | 1.05 Cr | 1.21 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 12 | 23/12/2025 | 1 Cr | 1.14 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 13 | 24/12/2025 | 1.1 Cr | 1.26 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 14 | 25/12/2025 | 1.45 Cr | 1.67 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 15 | 26/12/2025 | 0.65 Cr | 0.75 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 16 | 27/12/2025 | 0.7 Cr | 0.81 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 17 | 28/12/2025 | 0.9 Cr | 1.03  Cr |  |  |  |  |  |
| Day 18 | 29/12/2025 | 0.35 Cr | 0.4 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 19 | 30/01/2026 | 0.3 Cr | 0.34 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 20 | 31/01/2026 | 0.3 Cr | 0.35 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 21 | 01/01/2026 | 0.9 Cr | 1.02 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 22 | 02/01/2026 | 0.25 Cr | 0.28 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 23 | 03/01/2026 | 0.3 Cr | 0.34 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 24 | 04/01/2026 | 0.35 Cr | 0.4 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 25 | 05/01/2026 | 0.1 Cr | 0.11 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 26 | 06/01/2026 | 0.17 Cr | 0.19 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 27 | 07/01/2026 | 0.15 Cr | 0.17 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 28 | 08/01/2026 | 0.1 Cr | 0.12 Cr |  |  |  |  |  |

---
*BoxOfficeWala: India's Premier Box Office Tracking Platform,  
Tracking Daily Net & Gross Collection, Language-Wise Breakdown, and Budget vs Collection.*

**Source:** [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in/movie/akhanda-2-thaandavam/)
