# Animal (2023) — Box Office Data
**Data Provided by [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in)**

## Summary
Animal (2023) has collected ₹554 Cr net at the India box office, ₹660 Cr gross in India, ₹915 Cr worldwide. The film was made on a budget of ₹100 Cr.

## Core Details
| Field | Value |
|---|---|
| Release Date | 01/12/2023 |
| Language | Hindi |
| Director | Sandeep Reddy Vanga |
| Genre | Action, Drama, |
| Age Rating | A |
| Runtime | 3h 24m |
| Studio |  |
| Budget | ₹100 Cr |
| Verdict | All Time Blockbuster |

## India Box Office
| Type | Collection |
|---|---|
| Net Collection (India) | ₹554 Cr |
| Gross Collection (India) | ₹660 Cr |
| Overseas | ₹255 Cr |
| Worldwide | ₹915 Cr |

## Language-Wise Gross (India, Crore)
| Language | Gross |
|---|---|
| Hindi | ₹ Cr |
| English | ₹ Cr |
| Tamil | ₹ Cr |
| Telugu | ₹ Cr |
| Malayalam | ₹ Cr |
| Marathi | ₹ Cr |
| Gujarati | ₹ Cr |
| Assamese | ₹ Cr |
| Kannada | ₹ Cr |
| Bengali | ₹ Cr |
| Punjabi | ₹ Cr |

## Daily Box Office History
| Day | Date | Net (Cr) | Gross (Cr) | Theatres | Shows | Occupancy | Gross Raw | Insight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 01 | 01/12/2023 | 63.8 Cr | 76.1 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 02 | 02/12/2023 | 66.27 Cr | 79.1 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 03 | 03/12/2023 | 71.46 Cr | 85.3 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 04 | 04/12/2023 | 43.96 Cr | 52.1 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 05 | 05/12/2023 | 37.47 Cr | 44.4 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 06 | 06/12/2023 | 30.39 Cr | 36 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 07 | 07/12/2023 | 24.23 Cr | 28.7 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 08 | 08/12/2023 | 22.95 Cr | 27.5 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 09 | 09/12/2023 | 34.74 Cr | 41.3 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 10 | 10/12/2023 | 36 Cr | 43.25 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 11 | 11/12/2023 | 13.85 Cr | 16.6 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 12 | 12/12/2023 | 12.72 Cr | 15.25 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 13 | 13/12/2023 | 10.25 Cr | 12.3 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 14 | 14/12/2023 | 8.75 Cr | 10.5 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 15 | 15/12/2023 | 8.3 Cr | 10.05 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 16 | 16/12/2023 | 12.8 Cr | 15.2 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 17 | 17/12/2023 | 14.5 Cr | 17.35 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 18 | 18/12/2023 | 5.75 Cr | 6.85 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 19 | 19/12/2023 | 5.5 Cr | 6.4 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 20 | 20/12/2023 | 5.15 Cr | 6.1 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 21 | 21/12/2023 | 2.45 Cr | 2.9 Cr |  |  |  |  |  |
| Week 4 |  | 9.57 Cr | 11.29 Cr |  |  |  |  |  |
| Week 5 |  | 7.18 Cr | 8.54 Cr |  |  |  |  |  |
| Week 6 |  | 4.07 Cr | 4.74 Cr |  |  |  |  |  |
| Week 7 |  | 1.2 Cr | 1.4 Cr |  |  |  |  |  |

---
*BoxOfficeWala: India's Premier Box Office Tracking Platform,  
Tracking Daily Net & Gross Collection, Language-Wise Breakdown, and Budget vs Collection.*

**Source:** [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in/movie/animal/)
