# Avatar: Fire and Ash (2025) — Box Office Data
**Data Provided by [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in)**

## Summary
Avatar: Fire and Ash (2025) has collected ₹191 Cr net at the India box office, ₹233 Cr gross in India, ₹12083 Cr worldwide. The film was made on a budget of ₹3600 Cr.

## Core Details
| Field | Value |
|---|---|
| Release Date | 19/12/2025 |
| Language | English |
| Director |  |
| Genre | Adventure, Animation, Sci-Fi |
| Age Rating |  |
| Runtime |  |
| Studio |  |
| Budget | ₹3600 Cr |
| Verdict | Super Hit |

## India Box Office
| Type | Collection |
|---|---|
| Net Collection (India) | ₹191 Cr |
| Gross Collection (India) | ₹233 Cr |
| Overseas | ₹11850 Cr |
| Worldwide | ₹12083 Cr |

## Daily Box Office History
| Day | Date | Net (Cr) | Gross (Cr) | Theatres | Shows | Occupancy | Gross Raw | Insight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 01 | 19/12/2025 | 19 Cr | 22.56 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 02 | 20/12/2025 | 22.5 Cr | 26.75 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 03 | 21/12/2025 | 25.75 Cr | 30.58 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 04 | 22/12/2025 | 9 Cr | 10.72 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 05 | 23/12/2025 | 9.25 Cr | 11 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 06 | 24/12/2025 | 10.65 Cr | 12.66 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 07 | 25/12/2025 | 13.35 Cr | 15.76 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 08 | 26/12/2025 | 7.65 Cr | 9.12 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 09 | 27/12/2025 | 10 Cr | 11.84 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 10 | 28/12/2025 | 10.75 Cr | 12.71 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 11 | 29/12/2025 | 5 Cr | 5.96 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 12 | 30/12/2025 | 5.25 Cr | 6.26 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 13 | 31/12/2025 | 5.25 Cr | 6.26 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 14 | 01/01/2026 | 6.8 Cr | 8.1 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 15 | 02/01/2026 | 3.4 Cr | 4.06 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 16 | 03/01/2026 | 5.15 Cr | 6.1 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 17 | 04/01/2026 | 5.25 Cr | 6.26 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 18 | 05/01/2026 | 1.5 Cr | 1.79 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 19 | 06/01/2026 | 1.65 Cr | 1.94 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 20 | 07/01/2026 | 1.35 Cr | 1.61 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 21 | 08/01/2026 | 1.25 Cr | 1.49 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 22 | 09/01/2026 | 1 Cr | 1.2 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 23 | 10/01/2026 | 1.9 Cr | 2.25 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 24 | 11/01/2026 | 2.1 Cr | 2.49 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 25 | 12/01/2026 | 0.57 Cr | 0.68 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 26 | 13/01/2026 | 0.75 Cr | 0.88 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 27 | 14/01/2026 | 0.5 Cr | 0.6 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 28 | 15/01/2026 | 0.4 Cr | 0.47 Cr |  |  |  |  |  |

---
*BoxOfficeWala: India's Premier Box Office Tracking Platform,  
Tracking Daily Net & Gross Collection, Language-Wise Breakdown, and Budget vs Collection.*

**Source:** [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in/movie/avatar-fire-and-ash/)
