# Drishyam 3: The Conclusion (2026) — Box Office Data
**Data Provided by [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in)**

## Summary
Drishyam 3: The Conclusion (2026) has collected ₹359.20 Cr net at the India box office, ₹430.23 Cr gross in India, ₹559.23 Cr worldwide. The film was made on a budget of ₹100 Cr.

## Core Details
| Field | Value |
|---|---|
| Release Date | 02/10/2026 |
| Language | Hindi |
| Director | Abhishek Pathak |
| Genre | Crime, Drama, Mystery, Thriller |
| Age Rating | U/A |
| Runtime | 2h 30m |
| Studio |  |
| Budget | ₹100 Cr |
| Verdict | N/A |

## India Box Office
| Type | Collection |
|---|---|
| Net Collection (India) | ₹359.20 Cr |
| Gross Collection (India) | ₹430.23 Cr |
| Overseas | ₹129 Cr |
| Worldwide | ₹559.23 Cr |

## Language-Wise Gross (India, Crore)
| Language | Gross |
|---|---|
| Hindi | ₹430.23 Cr |
| English | ₹ Cr |
| Tamil | ₹ Cr |
| Telugu | ₹ Cr |
| Malayalam | ₹ Cr |
| Marathi | ₹ Cr |
| Gujarati | ₹ Cr |
| Assamese | ₹ Cr |
| Kannada | ₹ Cr |
| Bengali | ₹ Cr |
| Punjabi | ₹ Cr |

## Daily Box Office History
| Day | Date | Net (Cr) | Gross (Cr) | Theatres | Shows | Occupancy | Gross Raw | Insight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 02/10/2026 | 62 Cr | 74.4 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 2 | 03/10/2026 | 53.5 Cr | 64.2 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 3 | 04/10/2026 | 61 Cr | 73.2 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 4 | 05/10/2026 | 21 Cr | 25.2 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 5 | 06/10/2026 | 19.5 Cr | 23.4 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 6 | 07/10/2026 | 15.5 Cr | 18.6 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 7 | 08/10/2026 | 13 Cr | 15.6 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 8 | 09/10/2026 | 14.5 Cr | 17.4 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 9 | 10/10/2026 | 26.5 Cr | 31.8 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 10 | 11/10/2026 | 22.5 Cr | 27 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 11 | 12/10/2026 | 6 Cr | 7.14 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 12 | 13/10/2026 | 8.5 Cr | 9.86 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 13 | 14/10/2026 | 5.25 Cr | 6.2 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 14 | 15/10/2026 | 4.25 Cr | 5.05 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 15 | 16/10/2026 | 3.02 Cr | 3.55 Cr | 1345 | 4183 | 16.8% | ₹3,55,36,560 |  |
| Day 16 | 17/10/2026 | 5 Cr | 6 Cr | 1326 | 4,178 | 26.3% | ₹6,00,46,560 |  |
| Day 17 | 18/10/2026 | 6.09 Cr | 7.3 Cr | 1351 | 4437 | 30.1% | ₹7,30,66,360 |  |
| Day 18 | 19/10/2026 | 3.5 Cr | 4.16 Cr | 1342 | 4664 | 19.1% | ₹4,16,06,410 |  |
| Day 19 | 20/10/2026 | 6.15 Cr | 7.25 Cr | 1343 | 4829 | 29.1% | ₹7,25,01,550 |  |
| Day 20 | 21/10/2026 | 2.44 Cr | 2.92 Cr | 1331 | 4679 | 14.4% | ₹2,92,01,550 |  |

---
*BoxOfficeWala: India's Premier Box Office Tracking Platform,  
Tracking Daily Net & Gross Collection, Language-Wise Breakdown, and Budget vs Collection.*

**Source:** [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in/movie/drishyam-3-the-conclusion/)
