# LIK: Love Insurance Kompany (2026) — Box Office Data
**Data Provided by [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in)**

## Summary
LIK: Love Insurance Kompany (2026) has collected ₹42.37 Cr net at the India box office, ₹49.76 Cr gross in India, ₹60.86 Cr worldwide. The film was made on a budget of ₹60 Cr.

## Core Details
| Field | Value |
|---|---|
| Release Date | 10/04/2026 |
| Language | Tamil |
| Director | Vignesh ShivN |
| Genre | Comedy, Romantic, Sci-Fi |
| Age Rating |  |
| Runtime |  |
| Studio |  |
| Budget | ₹60 Cr |
| Verdict | Flop |

## India Box Office
| Type | Collection |
|---|---|
| Net Collection (India) | ₹42.37 Cr |
| Gross Collection (India) | ₹49.76 Cr |
| Overseas | ₹11.10 Cr |
| Worldwide | ₹60.86 Cr |

## Language-Wise Gross (India, Crore)
| Language | Gross |
|---|---|
| Hindi | ₹ Cr |
| English | ₹ Cr |
| Tamil | ₹ Cr |
| Telugu | ₹ Cr |
| Malayalam | ₹ Cr |
| Marathi | ₹ Cr |
| Gujarati | ₹ Cr |
| Assamese | ₹ Cr |
| Kannada | ₹ Cr |
| Bengali | ₹ Cr |
| Punjabi | ₹ Cr |

## OTT
| Field | Value |
|---|---|
| Platform | Prime Video |
| Date | 10/04/2026 |
| Languages | Hindi, Kannada, Malayalam, Tamil, Telugu |

## Daily Box Office History
| Day | Date | Net (Cr) | Gross (Cr) | Theatres | Shows | Occupancy | Gross Raw | Insight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 10/04/2026 | 6.9 Cr | 8.15 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 2 | 11/04/2026 | 7.8 Cr | 9.2 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 3 | 12/04/2026 | 7.63 Cr | 9 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 4 | 13/04/2026 | 3.23 Cr  | 3.8 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 5 | 14/04/2026 | 4.03 Cr | 4.75 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 6 | 15/04/2026 | 1.87 Cr | 2.2 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 7 | 16/04/2026 | 1.8 Cr | 2.12 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 8 | 17/04/2026 | 0.9 Cr | 1.06 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 9 | 18/04/2026 | 1.62 Cr | 1.9 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 10 | 19/04/2026 | 1.67 Cr | 1.97 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 11 | 20/04/2026 | 0.6 Cr | 0.7 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 12 | 21/04/2026 | 0.57 Cr | 0.65 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 13 | 22/04/2026 | 0.67 Cr | 0.79 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 14 | 23/04/2026 | 0.6 Cr | 0.7 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 15 | 24/04/2026 | 0.45 Cr | 0.5 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 16 | 25/04/2026 | 0.6 Cr | 0.67 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 17 | 26/04/2026 | 0.62 Cr | 0.7 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 18 | 27/04/2026 | 0.29 Cr | 0.32 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 19 | 28/04/2026 | 0.3 Cr | 0.33 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 20 | 29/04/2026 | 0.16 Cr | 0.18 Cr |  |  |  |  |  |
| Day 21 | 30/04/2026 | 0.06 Cr | 0.07 Cr |  |  |  |  |  |

---
*BoxOfficeWala: India's Premier Box Office Tracking Platform,  
Tracking Daily Net & Gross Collection, Language-Wise Breakdown, and Budget vs Collection.*

**Source:** [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in/movie/lik-love-insurance-kompany/)
