# Ponniyin Selvan - Part 1 (2022) — Box Office Data
**Data Provided by [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in)**

## Summary
Ponniyin Selvan - Part 1 (2022) has collected \u20b9266.54 Cr Cr net at the India box office, \u20b9313.36 Cr Cr gross in India, \u20b9488.36 Cr Cr worldwide. The film was made on a budget of ₹250 Cr.

## Core Details
| Field | Value |
|---|---|
| Release Date | 30/09/2022 |
| Language | Tamil |
| Director | Mani Ratnam |
| Genre | Drama, Historical |
| Age Rating | N/A |
| Runtime | N/A |
| Studio | Lyca Productions | Madras Talkies |
| Budget | ₹250 Cr |
| Verdict | ALL TIME BLOCKBUSTER |

## India Box Office
| Type | Collection |
|---|---|
| Net Collection (India) | \u20b9266.54 Cr Cr |
| Gross Collection (India) | \u20b9313.36 Cr Cr |
| Overseas | \u20b9175.00 Cr Cr |
| Worldwide | \u20b9488.36 Cr Cr |

## Language-Wise Gross (India, Crore)
| Language | Gross |
|---|---|
| Hindi | \u20b9Array Cr |
| English | \u20b9Array Cr |
| Tamil | \u20b9Array Cr |
| Telugu | \u20b9Array Cr |
| Malayalam | \u20b9Array Cr |
| Marathi | \u20b9Array Cr |
| Gujarati | \u20b9Array Cr |
| Assamese | \u20b9Array Cr |
| Kannada | \u20b9Array Cr |
| Bengali | \u20b9Array Cr |
| Punjabi | \u20b9Array Cr |

## Daily Box Office History
| Day | Date | Net (Cr) | Gross (Cr) | Theatres |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 30/09/2022 | ₹ 34 Cr | ₹ 39.9 Cr |  |
| Day 2 | 01/10/2022 | ₹ 31.35 Cr | ₹ 36.74 Cr |  |
| Day 3 | 02/10/2022 | ₹ 35.75 Cr | ₹ 41.94 Cr |  |
| Day 4 | 03/10/2022 | ₹ 19.05 Cr | ₹ 22.34 Cr |  |
| Day 5 | 04/10/2022 | ₹ 21.85 Cr | ₹ 25.65 Cr |  |
| Day 6 | 05/10/2022 | ₹ 21.85 Cr | ₹ 25.65 Cr |  |
| Day 7 | 06/10/2022 | ₹ 11.75 Cr | ₹ 13.79 Cr |  |
| Day 8 | 07/10/2022 | ₹ 9.25 Cr | ₹ 10.96 Cr |  |
| Day 9 | 08/10/2022 | ₹ 15.2 Cr | ₹ 18.1 Cr |  |
| Day 10 | 09/10/2022 | ₹ 15.7 Cr | ₹ 18.7 Cr |  |
| Day 11 | 10/10/2022 | ₹ 4.75 Cr | ₹ 5.61 Cr |  |
| Day 12 | 11/10/2022 | ₹ 3.75 Cr | ₹ 4.4 Cr |  |
| Day 13 | 12/10/2022 | ₹ 3.36 Cr | ₹ 3.96 Cr |  |
| Day 14 | 13/10/2022 | ₹ 2.84 Cr | ₹ 3.34 Cr |  |
| Day 15 | 14/10/2022 | ₹ 3.3 Cr | ₹ 3.86 Cr |  |
| Day 16 | 15/10/2022 | ₹ 6.75 Cr | ₹ 7.95 Cr |  |
| Day 17 | 16/10/2022 | ₹ 7.55 Cr | ₹ 8.85 Cr |  |
| Day 18 | 17/10/2022 | ₹ 1.7 Cr | ₹ 2 Cr |  |
| Day 19 | 18/10/2022 | ₹ 1.55 Cr | ₹ 1.8 Cr |  |
| Day 20 | 19/10/2022 | ₹ 1.45 Cr | ₹ 1.7 Cr |  |
| Day 21 | 20/10/2022 | ₹ 1.2 Cr | ₹ 1.4 Cr |  |
| Day 22 | 21/10/2022 | ₹ 0.52 Cr | ₹ 0 Cr |  |
| Day 23 | 22/10/2022 | ₹ 1.41 Cr | ₹ 2.23 Cr |  |
| Day 24 | 23/10/2022 | ₹ 1.56 Cr | ₹ 0 Cr |  |
| Day 25 | 24/10/2022 | ₹ 1.55 Cr | ₹ 0 Cr |  |
| Day 26 | 25/10/2022 | ₹ 1.52 Cr | ₹ 0 Cr |  |
| Day 27 | 26/10/2022 | ₹ 0.79 Cr | ₹ 0 Cr |  |
| Day 28 | 27/10/2022 | ₹ 0.55 Cr | ₹ 6.97 Cr |  |
| Day 29 | 28/10/2022 | ₹ 0.5 Cr | ₹ 0 Cr |  |
| Day 30 | 29/10/2022 | ₹ 1.03 Cr | ₹ 0 Cr |  |
| Day 31 | 30/10/2022 | ₹ 1.05 Cr | ₹ 0 Cr |  |
| Day 32 | 31/10/2022 | ₹ 0.29 Cr | ₹ 0 Cr |  |
| Day 33 | 01/11/2022 | ₹ 0.27 Cr | ₹ 0 Cr |  |
| Day 34 | 02/11/2022 | ₹ 0.23 Cr | ₹ 0 Cr |  |
| Day 35 | 03/11/2022 | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0 Cr |  |

---
*BoxOfficeWala: India's Premier Box Office Tracking Platform,  
Tracking Daily Net & Gross Collection, Language-Wise Breakdown, and Budget vs Collection.*

**Source:** [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in/movie/ponniyin-selvan-part-1/)
