# Stree 2 (2024) — Box Office Data
**Data Provided by [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in)**

## Summary
Stree 2 (2024) has collected \u20b9598 Cr net at the India box office, \u20b9713.41 Cr gross in India, \u20b9857.41 Cr worldwide. The film was made on a budget of 60 Cr.

## Core Details
| Field | Value |
|---|---|
| Release Date | 15/08/2024 |
| Language | Hindi |
| Director | Amar Kaushik |
| Genre | Horror, Comedy |
| Age Rating | U/A, |
| Runtime | 2h 29m |
| Studio |  |
| Budget | 60 Cr |
| Verdict | All Time Blockbuster |

## India Box Office
| Type | Collection |
|---|---|
| Net Collection (India) | \u20b9598 Cr |
| Gross Collection (India) | \u20b9713.41 Cr |
| Overseas | \u20b9144  Cr |
| Worldwide | \u20b9857.41 Cr |

## Language-Wise Gross (India, Crore)
| Language | Gross |
|---|---|
| Hindi | \u20b9Array Cr |
| English | \u20b9Array Cr |
| Tamil | \u20b9Array Cr |
| Telugu | \u20b9Array Cr |
| Malayalam | \u20b9Array Cr |
| Marathi | \u20b9Array Cr |
| Gujarati | \u20b9Array Cr |
| Assamese | \u20b9Array Cr |
| Kannada | \u20b9Array Cr |
| Bengali | \u20b9Array Cr |
| Punjabi | \u20b9Array Cr |

## Daily Box Office History
| Day | Date | Net (Cr) | Gross (Cr) | Theatres |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 15/08/2024 | 51.8 Cr | 61.79 Cr |  |
| Day 2 | 16/08/2024 | 31.4 Cr | 37.46 Cr |  |
| Day 3 | 17/08/2024 | 43.85 Cr | 52.31 Cr |  |
| Day 4 | 19/08/2024 | 55.9 Cr | 66.68 Cr |  |
| Day 5 | 20/08/2024 | 38.1 Cr | 45.45 Cr |  |
| Day 6 | 21/08/2024 | 25.8 Cr | 30.77 Cr |  |
| Day 7 | 22/08/2024 | 19.5 Cr | 23.26 Cr |  |
| Day 8 | 23/08/2024 | 16.8 Cr | 20.04 Cr |  |
| Day 9 | 24/08/2024 | 17.5 Cr | 20.87 Cr |  |
| Day 10 | 25/08/2024 | 33 Cr | 39.36 Cr |  |
| Day 11 | 26/08/2024 | 42.4 Cr | 50.58 Cr |  |
| Day 12 | 27/08/2024 | 18.5 Cr | 22.07 Cr |  |
| Day 13 | 28/08/2024 | 11.75 Cr | 14.01 Cr |  |
| Day 14 | 29/08/2024 | 9.75 Cr | 11.51 Cr |  |
| Day 15 | 30/08/2024 | 8.5 Cr | 10.03 Cr |  |
| Week 3 |  | 70.2 Cr | 83.2 Cr |  |
| Week 4 |  | 36.1 Cr | 42.56 Cr |  |
| Week 5 |  | 24.65 Cr | 28.94 Cr |  |
| Week 6 |  | 18.6 Cr | 21.58 Cr |  |
| Week 7 |  | 9.35 Cr | 11.06 Cr |  |
| Week 8 |  | 4.55 Cr | 5.33 Cr |  |

---
*BoxOfficeWala: India's Premier Box Office Tracking Platform,  
Tracking Daily Net & Gross Collection, Language-Wise Breakdown, and Budget vs Collection.*

**Source:** [BoxOfficeWala.in](https://boxofficewala.in/movie/stree-2/)
