
Indian Film’s Box Office Collection Report 2025 so far for all Hindi, Tamil, Telugu, and Malayalam movies released in 2025. Movie budgets are estimated from Official Sources as well as NEWS. This Report page only contains Net Collections; it doesn’t include the overseas collections. We have added the big Tamil and Telugu movies with their updated collections for 2025. Here is the complete list.
👇 Join—Receive Box Office Updates, sent directly to your device by your personal Box Office Insider. 👇
Subscribe to our newsletter!
Latest Indian Movies Box Office Collection Report
Here is the List of movies still in theaters, along with their Release date, Budget, Box Office Collection Report, & Verdict.
Daily Box Office Collection Chart
Friday 8, August 2025, Box Office Collection Chart Estimates.
by BoxOfficeWala.in 👉 [WhatsApp, Telegram, X]
Movie Name | Budget | 08 August Collection | Total Collection (India BoxOffice) |
---|---|---|---|
1. Mahavatar Narsimha (Day 15) | ₹15 Crore | ₹4.73 Crore * | ₹122.88 Crore |
2. Saiyaara (Day 22) | ₹40 Crore | ₹1.85 Crore * | ₹310.6 Crore |
3. Su From So (day 15) | ₹4 Crore | ₹1.72 Crore * | ₹49.25 Crore |
4. Son of Sardaar 2 (Day 8) | ₹85 Crore | ₹1.5 Crore * | ₹34.5 Crore |
5. Kingdom (Day 9) | ₹130 Crore | ₹1.34 Crore * | ₹48.75 Crore |
6. Dhadak 2 (Day 8) | ₹70 Crore | ₹1.3 Crore * | ₹18 Crore |
7. Thalaivan Thalaivii (Day 15) | ₹30 Crore | ₹1.28 Crore * | ₹51.26 Crore |
Highest Grossing Indian Movies Box Office Collection Report & Verdict
Movie Name | Budget | Total Collection (India) | Verdict |
---|---|---|---|
Pushpa: The Rule – Part 2 | ₹ 400 Cr | ₹ 1,471 Cr | All Time Blockbuster |
Baahubali 2: The Conclusion | ₹ 250 Cr | ₹ 1,417 Cr | All Time Blockbuster |
K.G.F: Chapter 2 | ₹ 100 Cr | ₹ 1,001 Cr | All Time Blockbuster |
RRR | ₹ 550 Cr | ₹ 916 Cr | All Time Blockbuster |
Kalki 2898 AD | ₹ 600 Cr | ₹ 767 Cr | All Time Blockbuster |
Jawan | ₹ 300 Cr | ₹ 762 Cr | All Time Blockbuster |
Animal | ₹ 100 Cr | ₹ 660 Cr | All Time Blockbuster |
Pathaan | ₹ 250 Cr | ₹ 657 Cr | All Time Blockbuster |
Dangal | ₹ 70 Cr | ₹ 535 Cr | All Time Blockbuster |
Baahubali: The Beginning | ₹ 180 Cr | ₹ 520 Cr | All Time Blockbuster |
Dhoom 3 | ₹ 100 Cr | ₹ 372 Cr | Blockbuster |
Bodyguard | ₹ 30 Cr | ₹ 207 Cr | Hit |
Ghajini | ₹ 33 Cr | ₹ 162 Cr | Blockbuster |
Om Shanti Om | ₹ 30 Cr | ₹ 148 Cr | Hit |
3 Idiots | ₹ 55 Cr | ₹ 282 Cr | All Time Blockbuster |
Ek Tha Tiger | ₹ 85 Cr | ₹ 276 Cr | Blockbuster |
Saaho | ₹ 325 Cr | ₹ 618 Cr | Blockbuster |
Dhoom 2 | ₹ 30 Cr | ₹ 113 Cr | Hit |
Gadar: Ek Prem Katha | ₹18 | ₹ 128 Cr | Blockbuster |
Indian Movies Box Office Collection Report & Verdict
Movie Name | Budget | Total Collection (India) | Verdict |
---|---|---|---|
12th Fail | 25 Crore | ₹ 51.93 Cr | Hit |
Adipurush | 700 Crore | ₹ 343 Cr | Flop |
Animal | 200 Crore | ₹ 555.9 Cr | All Time Blockbuster |
Asur | 40 Crore | — | Hit |
Bhool Chuk Maaf | 60 Crore | ₹ 66.6 Cr | Hit |
Bholaa | 100 Crore | ₹ 84.85 Cr | Flop |
Bloody Daddy | 120 Crore | — | Average |
Chhava | 140 Crore | ₹ 547.4 Cr | Blockbuster |
Detective Ujjwalan | 10 Crore | ₹ 6.94 Cr | Flop |
Dono | 25 Crore | ₹ 0.6 Cr | Disaster |
Dream Girl 2 | 65 Crore | ₹ 100.15 Cr | Hit |
Dunki | 200 Crore | ₹ 212.8 Cr | Hit |
Fighter | 200 Crore | ₹ 200.1 Cr | Hit |
Fukrey 3 | 45 Crore | ₹ 96.65 Cr | Hit |
Gadar 2 | 80 Crore | ₹ 526 Cr | All Time Blockbuster |
Ganpath | 125 Crore | ₹ 12.85 Cr | Disaster |
Ghoomer | 28 Crore | ₹ 4.03 Cr | Flop |
Great Indian Family | 55 Crore | ₹ 5.5 Cr | Disaster |
Hanu Man (Hindi) | 50 Crore | ₹ 50.76 Cr | Super Hit |
HIT: The Third Case | 60 Crore | ₹ 94 Cr | Hit |
Housefull 5 | 240 Crore | ₹ 218 Cr | Average |
Jaat | 100 Crore | ₹ 84.32 Cr | Average |
Jatt & Juliet 3 (Punjabi) | 12 Crore | ₹ 38 Cr | Hit |
Jawan | 300 Crore | ₹ 644.2 Cr | All Time Blockbuster |
Kaho Na Pyaar Hain (Re‑Release) | 10 Crore | ₹ 0.5 Cr | Blockbuster |
Kalki 2898 | 620 Crore | ₹ 620.8 Cr | Hit |
Kerala Story | 28 Crore | ₹ 230 Cr+ | Blockbuster |
Kesari Veer | 50 Crore | ₹ 1.5 Cr | Disaster |
Kesari Chapter 2 | 100 Crore | ₹92.72 Cr | Average |
Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan | 125 Crore | ₹ 112.32 Cr | Flop |
Kuttey | 35 Crore | ₹ 5.25 Cr | Flop |
Leo (Tamil) | 285 Crore | ₹ 334.85 Cr | Blockbuster |
Mission Ranganj | 100 Crore | ₹ 32.96 Cr | Disaster |
Munjya | 30 Crore | ₹ 84.45 Cr | Hit |
Neeyat | 35 Crore | ₹ 5.55 Cr | Flop |
OMG 2 | 150 Crore | ₹ 149.08 Cr | Average |
Pathaan | 260 Crore | ₹ 544.28 Cr | All Time Blockbuster |
Phule | 29 Crore | ₹6.85 Cr | Flop |
Raid 2 | 120 Crore | ₹206 Cr | Hit |
Retro | 65 Crore | ₹71 Crore | Hit |
Rocky Aur Rani | 180 Crore | ₹ 130.08 Cr | Flop |
Salaar (Hindi) | 80 Crore | ₹ 148.49 Cr | Hit |
Sam Bahadur | 65 Crore | ₹ 89.62 Cr | Hit |
Sanam teri Kasam (Re‑Release) | 21 Crore | ₹ 32.06 Cr | Hit |
Satya Prem Ki Katha | 75 Crore | ₹ 79.6 Cr | Average |
Stree 2 | 60 Crore | ₹ 579.4 Cr | All Time Blockbuster |
Tejas | 45 Crore | ₹ 5.4 Cr | Disaster |
Thank You For Coming | 45 Crore | ₹ 6.6 Cr | Disaster |
The Bhootnii | 90 crore | ₹10 Cr | Disaster |
The LadyKiller | 45 Crore | ₹ 0.015 Cr | Disaster |
Thunivu | 200 Crore | ₹ 201.09 Cr | Hit |
Thug Life | 200 Crore | ₹ 56.24 Cr | Flop |
Tu Jhoothi Main Makkaar | 110 Crore | ₹ 149.05 Cr | Hit |
Tumbbad (Re‑Release) | 15 Crore | ₹ 30.15 Cr | Hit |
UT69 | 10 Crore | ₹ 0.5 Cr | Flop |
Vaccine War | 25 Crore | ₹ 6.45 Cr | Flop |
Varisu | 260 Crore | ₹ 302.41 Cr | Hit |
Veera Simha Reddy | 110 Crore | ₹ 130.55 Cr | Hit |
Ved | 15 Crore | ₹ 46.88 Cr | Hit |
Waltair Veerayya | 140 Crore | ₹ 222.34 Cr | Super Hit |
Yaariyan 2 | 45 Crore | ₹ 2.95 Cr | Disaster |
Zara Hatke Zara Bachke | 70 Crore | ₹ 88 Cr | Hit |
Also Read:
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates Directly on Whatsapp from Your Personal Box Office Insider
Your Personal Box Office Insider
Leave a Reply