Lokah: Chapter 1 – Chandra Box Office Collection Day 30 (5th Friday)
Here, We Provide the Lokah: Chapter 1 – Chandra Movie Day 30 box office collection, including daily earnings and performance highlights.
Kerala, Friday, September 26, 2025: Lokah: Chapter 1 – Chandra performed well on its first 29 days at the box office and earned ₹142+ Crore in India net. Here is the Lokah: Chapter 1 – Chandra movie Day 30 Box Office Collection.
Kalyani Priyadarshan’s groundbreaking film, “Lokah: Chapter 1 – Chandra,” continues its successful run at the box office. The movie, which was released on August 28, has already broken many records. It is the highest-grossing Malayalam film of all time. It has also become the second film to cross the ₹100 crore mark in Kerala alone.
Lokah: Chapter 1 – Chandra Box Office Collection Day 30
Lokah: Chapter 1 – Chandra Movies’ 29th-day Collection for all languages is around ₹0.92 Crore.
Note: Numbers derived from current box-office data, trade sources, distributors and ticketing platforms; cross-checked with partners and updated regularly. See our Methodology Page.
BoxOfficeWala
Lokah: Chapter 1 – Chandra Total Box Office Collection
- India Net Collection: ₹142.97 crore (Including Day 30)
- India Gross Collection: ₹167.25 crore
- Worldwide Gross Collection: ₹283.45 crore
Lokah: Chapter 1 – Chandra Box Office Collection now stands at ₹142.97 Crore net, ₹167.25 Crore Gross at the Indian Box Office. The movie has collected ₹116.2 Crore Overseas, taking the Lokah: Chapter 1 – Chandra Movie’s Worldwide Collection to ₹283.45 Crore.
Lokah: Chapter 1 – Chandra Movie Figures are tracked and reported by #BoxOfficeWala.
👇 Receive Box Office Updates, sent directly to your device by your personal Box Office Insider. 👇
👇 Join the inner circle 👇
Lokah: Chapter 1 – Chandra 30 Days Box Office Collection All Languages
| Day | India Net Collection |
|---|---|
| Day 1 [28 August 2025] | ₹ 2.7 Crore |
| Day 2 [29 August 2025] | ₹ 4 Crore |
| Day 3 [30 August 2025] | ₹ 7.6 Crore |
| Day 4 [31 August 2025] | ₹ 10.1 Crore |
| Day 5 [01 September 2025] | ₹ 7.2 Crore |
| Day 6 [02 September 2025] | ₹ 7.65 Crore |
| Day 7 [03 September 2025] | ₹ 7.1 Crore |
| Day 8 [04 September 2025] | ₹ 8.35 Crore |
| Week 1 | ₹ 54.7 Crore |
| Day 9 [05 September 2025] | ₹ 7.65 Crore |
| Day 10 [06 September 2025] | ₹ 10 Crore |
| Day 11 [07 September 2025] | ₹ 10.15 Crore |
| Day 12 [08 September 2025] | ₹ 5.9 Crore |
| Day 13 [09 September 2025] | ₹ 5.1 Crore |
| Day 14 [10 September 2025] | ₹ 4.35 Crore |
| Day 15 [11 September 2025] | ₹ 3.85 Crore |
| Week 2 | ₹ 47 Crore |
| Day 16 [12 September 2025] | ₹ 4.05 Crore |
| Day 17 [13 September 2025] | ₹ 6.65 Crore |
| Day 18 [14 September 2025] | ₹ 7 Crore |
| Day 19 [15 September 2025] | ₹ 2.75 Crore |
| Day 20 [16 September 2025] | ₹ 2.65 Crore |
| Day 21 [17 September 2025] | ₹ 2.15 Crore |
| Day 22 [18 September 2025] | ₹ 1.85 Crore |
| Week 3 | ₹ 27.1 Crore |
| Day 23 [19 September 2025] | ₹ 1.7 Crore |
| Day 24 [20 September 2025] | ₹ 3.25 Crore |
| Day 25 [21 September 2025] | ₹ 4.1 Crore |
| Day 26 [22 September 2025] | ₹ 1.25 Crore |
| Day 27 [23 September 2025] | ₹ 1.15 Crore |
| Day 28 [24 September 2025] | ₹ 1.05 Crore |
| Day 29 [25 September 2025] | ₹ 0.8 Crore |
| Week 4 | ₹ 13.25 Crore |
| Day 30 [26 September 2025] | ₹ 0.92 Crore |
| Total | ₹ 142.97 Crore |
Also Read:

Lokah: Chapter 1 – Chandra Collection Overseas – Day Wise
| Day | Overseas Collection |
|---|---|
| Day 1 [28 August 2025] | ₹ 0 Crore |
| Day 2 [29 August 2025] | ₹ 10.15 Crore |
| Day 3 [30 August 2025] | ₹ 12.85 Crore |
| Day 4 [31 August 2025] | ₹ 13.55 Crore |
| Day 5 [01 September 2025] | ₹ 7.1 Crore |
| Day 6 [02 September 2025] | ₹ 4.35 Crore |
| Day 7 [03 September 2025] | ₹ 3 Crore |
| Day 8 [04 September 2025] | ₹ 4.2 Crore |
| Week 1 | ₹ 55.2 Crore |
| Day 9 [05 September 2025] | ₹ 15.8 Crore |
| Day 10 [06 September 2025] | ₹ 9.45 Crore |
| Day 11 [07 September 2025] | ₹ 11.55 Crore |
| Day 12 [08 September 2025] | ₹ 0.75 Crore |
| Day 13 [09 September 2025] | ₹ 1.25 Crore |
| Day 14 [10 September 2025] | ₹ 2.15 Crore |
| Day 15 [11 September 2025] | ₹ 2 Crore |
| Week 2 | ₹ 42.95 Crore |
| Day 16 [12 September 2025] | ₹ 3.25 Crore |
| Day 17 [13 September 2025] | ₹ 3.65 Crore |
| Day 18 [14 September 2025] | ₹ 4.3 Crore |
| Day 19 [15 September 2025] | ₹ 1.65 Crore |
| Day 20-22 | ₹ 0.45 Crore |
| Week 3 | ₹ 1.65 Crore |
| Day 23-24 | ₹ 3 Crore |
| Day 25 | ₹ 1.55 Crore |
| Day 26-28 | ₹ 0.1 Crore |
| Day 29 | Click here |
| Total | ₹ 116.1 Crore |








Leave a Reply