Akhanda 2: Thaandavam
Akhanda 2: Thaandavam Budget and Collection
The total collection of Akhanda 2: Thaandavam is ₹94.57 Cr net at the Indian box office, ₹110.87 Cr Gross, ₹12.35 Cr Overseas, with a worldwide collection of ₹123.22 Cr. The movie was made on a budget of ₹100 Cr.
🏆 100 Cr Club
Akhanda 2: ThaandavamDay 71
Budget: ₹100 Cr
🇮🇳 Net
₹94.57 Cr
💰 Gross
₹110.87 Cr
🌊 Overseas
₹12.35 Cr
🌍 Worldwide
₹123.22 Cr
ROI: 23% ⓘ
Akhanda 2: Thaandavam Box Office Collection Breakdown
Opening Day
₹22.5 Cr
Total Net
₹94.57 Cr
Total Gross
₹110.87 Cr
Verdict
Flop
| Day | Date | India Net (₹ Cr) | India Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|---|
| T | 11/12/2025 | 8 Cr | 9.65 Cr | - |
| Day 01 | 12/12/2025 | 22.5 Cr | 26.53 Cr | +181.25% |
| Day 02 | 13/12/2025 | 15.5 Cr | 18.27 Cr | -31.11% |
| Day 03 | 14/12/2025 | 15.1 Cr | 17.79 Cr | -2.58% |
| Day 04 | 15/12/2025 | 5.25 Cr | 6.08 Cr | -65.23% |
| Day 05 | 16/12/2025 | 4.25 Cr | 4.92 Cr | -19.05% |
| Day 06 | 17/12/2025 | 3.3 Cr | 3.82 Cr | -22.35% |
| Day 07 | 18/12/2025 | 2.85 Cr | 3.29 Cr | -13.64% |
| Day 08 | 19/12/2025 | 1.7 Cr | 1.97 Cr | -40.35% |
| Day 09 | 20/12/2025 | 2.55 Cr | 2.96 Cr | +50% |
| Day 10 | 21/12/2025 | 3.45 Cr | 4 Cr | +35.29% |
| Day 11 | 22/12/2025 | 1.05 Cr | 1.21 Cr | -69.57% |
| Day 12 | 23/12/2025 | 1 Cr | 1.14 Cr | -4.76% |
| Day 13 | 24/12/2025 | 1.1 Cr | 1.26 Cr | +10% |
| Day 14 | 25/12/2025 | 1.45 Cr | 1.67 Cr | +31.82% |
| Day 15 | 26/12/2025 | 0.65 Cr | 0.75 Cr | -55.17% |
| Day 16 | 27/12/2025 | 0.7 Cr | 0.81 Cr | +7.69% |
| Day 17 | 28/12/2025 | 0.9 Cr | 1.03 Cr | +28.57% |
| Day 18 | 29/12/2025 | 0.35 Cr | 0.4 Cr | -61.11% |
| Day 19 | 30/01/2026 | 0.3 Cr | 0.34 Cr | -14.29% |
| Day 20 | 31/01/2026 | 0.3 Cr | 0.35 Cr | 0% |
| Day 21 | 01/01/2026 | 0.9 Cr | 1.02 Cr | +200% |
| Day 22 | 02/01/2026 | 0.25 Cr | 0.28 Cr | -72.22% |
| Day 23 | 03/01/2026 | 0.3 Cr | 0.34 Cr | +20% |
| Day 24 | 04/01/2026 | 0.35 Cr | 0.4 Cr | +16.67% |
| Day 25 | 05/01/2026 | 0.1 Cr | 0.11 Cr | -71.43% |
| Day 26 | 06/01/2026 | 0.17 Cr | 0.19 Cr | +70% |
| Day 27 | 07/01/2026 | 0.15 Cr | 0.17 Cr | -11.76% |
| Day 28 | 08/01/2026 | 0.1 Cr | 0.12 Cr | -33.33% |
| TOTAL COLLECTION | - | ₹94.57 Cr | ₹110.87 Cr | - |
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates Directly on Whatsapp from Your Personal Box Office Insider
👇 Get Daily Updates For Free 👇










