November 2025 Box Office Collection Chart
— by BoxOffice Wala 👉 Search [ Daily Chart + BoxOfficeWala ]
Table of Contents
👇 Receive Box Office Updates, sent directly to your device by your personal Box Office Insider. 👇
👇 Join the inner circle 👇
Disclaimer: This number is based on current data, movie trends, and occupancy rates, which are collected from our research and multiple trade sources, distributors, News media, and Movie Booking Sites. (Learn more about how we source and verify box office data on our Methodology Page.) We will keep updating this Number Live. (Kindly Visit Movies Seprate page for their accurate collection on that day because here this numbers are based on that day report and are not get updated as more data came.)
Day Wise » October 2025 Box Office Collection Chart »
Box Office Chart ‘Saturday, 01 November 2025’
| Movie Name | Budget | 01 November Collection |
|---|---|---|
| Baahubali: The Epic(Day 02) | – | ₹7.3 Crore * |
| Dies Irae(Day 02) | ₹16 Crore | ₹5.7 Crore * |
| Thamma(Day 12) | ₹150 Crore | ₹4.4 Crore * |
| Mass Jathara(Day 01) | ₹90 Crore | ₹4 Crore * |
| Kantara Chapter 1(Day 31) | ₹125 Crore | ₹3.6 Crore * |
| Ek Deewane KiDeewaniyat(Day 12) | ₹35 Crore | ₹3.15 Crore * |
| Roi Roi Binale(Day 02) | ₹4 Crore | ₹2 Crore * |
| The Taj Story(Day 02) | ₹30 Crore* | ₹1.9 Crore * |
| Aaryan(Day 02) | ₹30 Crore* | ₹1.99 Crore * |
Box Office Chart ‘Sunday, 02 November 2025’
| Movie Name | 02 November Collection |
|---|---|
| Dies Irae(Day 03) | ₹6.35 Crore * |
| Baahubali: The Epic(Day 03) | ₹6.3 Crore * |
| Thamma(Day 13) | ₹4.5 Crore * |
| Ek Deewane KiDeewaniyat(Day 13) | ₹3.75 Crore * |
| Kantara Chapter 1(Day 32) | ₹3.65 Crore * |
| Roi Roi Binale(Day 03) | ₹2.28 Crore * |
| Mass Jathara(Day 02) | ₹3.15 Crore * |
| The Taj Story(Day 03) | ₹2.75 Crore * |
| Aaryan(Day 03) | ₹1.5 Crore * |
Box Office Chart ‘Monday, 03 November 2025’
| Movie Name | 03 November Collection |
|---|---|
| Dies Irae(Day 04) | ₹3.2 Crore * |
| Baahubali: The Epic(Day 04) | ₹1.79 Crore * |
| Roi Roi Binale(Day 04) | ₹1.75 Crore * |
| Thamma(Day 14) | ₹1.65 Crore * |
| Ek Deewane KiDeewaniyat(Day 14) | ₹1.35 Crore * |
| Mass Jathara(Day 03) | ₹1.16 Crore * |
| The Taj Story(Day 04) | ₹1 Crore * |
| Kantara Chapter 1(Day 33) | ₹0.89 Crore * |
| Aaryan(Day 04) | ₹0.49 Crore * |
Box Office Chart ‘Tuesday, 04 November 2025’
| Movie Name | 04 November Collection |
|---|---|
| Dies Irae(Day 05) | ₹2.6 Crore * |
| Baahubali: The Epic(Day 05) | ₹1.95 Crore * |
| Thamma(Day 15) | ₹2.25 Crore * |
| Ek Deewane KiDeewaniyat(Day 15) | ₹2.25 Crore * |
| Roi Roi Binale(Day 05) | ₹1.5 Crore * |
| The Taj Story(Day 05) | ₹1.6 Crore * |
| Kantara Chapter 1(Day 34) | ₹1.3 Crore * |
| Mass Jathara(Day 04) | ₹1.15 Crore * |
Daily Box Office Chart ‘Wednesday, 05 November 2025’
| Movie Name | 05 November Collection |
|---|---|
| Dies Irae(Day 06) | ₹2.3 Crore * |
| Roi Roi Binale(Day 06) | ₹1.5 Crore * |
| Ek Deewane KiDeewaniyat(Day 16) | ₹1.14 Crore * |
| Thamma(Day 16) | ₹1.05 Crore * |
| Baahubali: The Epic(Day 06) | ₹1.55 Crore * |
| The Taj Story(Day 06) | ₹1.5 Crore * |
| Kantara Chapter 1(Day 35) | ₹1.25 Crore * |
| Mass Jathara(Day 05) | ₹0.92 Crore * |
Box Office Chart ‘Thursday, 06 November 2025’
| Movie Name | 06 November Collection |
|---|---|
| Dies Irae(Day 07) | ₹1.8 Crore * |
| Roi Roi Binale(Day 07) | ₹1.33 Crore * |
| The Taj Story(Day 07) | ₹0.9 Crore * |
| Ek Deewane KiDeewaniyat(Day 17) | ₹1.25 Crore * |
| Thamma(Day 17) | ₹1.15 Crore * |
| Baahubali: The Epic(Day 07) | ₹0.85 Crore * |
| Kantara Chapter 1(Day 36) | ₹0.7 Crore * |
| Mass Jathara(Day 06) | ₹0.61 Crore * |
Box Office Chart ‘Friday, 07 November 2025’
| Movie Name | Budget | 07 November Collection |
|---|---|---|
| Predator: Badlands(Day 01) | ₹930 Crore | ₹2.4 Crore * |
| Dies Irae(Day 08) | ₹16 Crore | ₹2 Crore * |
| Haq (Day 01) | ₹50 Crore | ₹1.75 Crore * |
| The Girlfriend(Day 01) | ₹45 Crore | ₹1.3 Crore * |
| Jatadhara(Day 01) | ₹20 Crore | ₹1.07 Crore * |
| Roi Roi Binale(Day 08) | ₹4 Crore | ₹1.06 Crore * |
| The Taj Story(Day 08) | ₹30 Crore* | ₹0.9 Crore * |
| Thamma(Day 18) | ₹150 Crore | ₹0.8 Crore * |
| Ek Deewane KiDeewaniyat(Day 18) | ₹35 Crore | ₹0.75 Crore * |
| Kantara Chapter 1(Day 37) | ₹125 Crore | ₹0.6 Crore * |
| Mass Jathara(Day 07) | ₹90 Crore | ₹0.41 Crore * |
| Baahubali: The Epic(Day 08) | – | ₹0.35 Crore * |
Box Office Chart ‘Saturday, 08 November 2025’
| Movie Name | 08 November Collection |
|---|---|
| Predator: Badlands(Day 02) | ₹3.45 Crore * |
| Dies Irae(Day 09) | ₹3.4 Crore * |
| Haq (Day 02) | ₹3.35 Crore * |
| The Girlfriend(Day 02) | ₹2.55 Crore * |
| The Taj Story(Day 09) | ₹1.75 Crore * |
| Roi Roi Binale(Day 09) | ₹1.39 Crore * |
| Thamma(Day 19) | ₹1.5 Crore * |
| Kantara Chapter 1(Day 38) | ₹1.35 Crore * |
| Ek Deewane KiDeewaniyat(Day 19) | ₹1.25 Crore * |
| Jatadhara(Day 02) | ₹1.07 Crore * |
Box Office Chart ‘Sunday, 09 November 2025’
| Movie Name | 09 November Collection |
|---|---|
| Haq (Day 03) | ₹3.85 Crore * |
| Predator: Badlands(Day 03) | ₹3.5 Crore * |
| The Girlfriend(Day 03) | ₹2.7 Crore * |
| Dies Irae(Day 10) | ₹2.9 Crore * |
| The Taj Story(Day 10) | ₹2.09 Crore * |
| Roi Roi Binale(Day 10) | ₹1.54 Crore * |
| Kantara Chapter 1(Day 39) | ₹1.45 Crore * |
| Thamma(Day 20) | ₹1.65 Crore * |
| Ek Deewane KiDeewaniyat(Day 20) | ₹1.5 Crore * |
| Jatadhara(Day 03) | ₹1.25 Crore * |
Daily Box Office Chart ‘Monday, 10 November 2025’
| Movie Name | 10 November Collection |
|---|---|
| Haq (Day 04) | ₹1.05 Crore * |
| The Girlfriend(Day 04) | ₹0.83 Crore * |
| Roi Roi Binale(Day 11) | ₹0.78 Crore * |
| Dies Irae(Day 11) | ₹0.48 Crore * |
| Predator: Badlands(Day 04) | ₹0.79 Crore * |
Box Office Chart ‘Tuesday, 11 November 2025’
| Movie Name | 11 November Collection |
|---|---|
| Haq (Day 05) | ₹1.75 Crore * |
| Predator: Badlands(Day 05) | ₹0.82 Crore * |
| The Girlfriend(Day 05) | ₹1.3 Crore * |
| Roi Roi Binale(Day 12) | ₹0.9 Crore * |
| Dies Irae(Day 12) | ₹0.73 Crore |
Box Office Chart ‘Wednesday, 12 November 2025’
| Movie Name | 12 November Collection |
|---|---|
| Haq (Day 06) | ₹1.15 Crore * |
| Predator: Badlands(Day 06) | ₹0.9 Crore * |
| The Girlfriend(Day 06) | ₹1.3 Crore * |
| Roi Roi Binale(Day 13) | ₹0.89 Crore * |
| Dies Irae(Day 13) | ₹0.8 Crore |
Box Office Chart ‘Thursday, 13 November 2025’
| Movie Name | 13 November Collection |
|---|---|
| Haq (Day 07) | ₹1.1 Crore * |
| The Girlfriend(Day 07) | ₹1.15 Crore * |
| Roi Roi Binale(Day 14) | ₹0.83 Crore * |
| Dies Irae(Day 14) | ₹0.55 Crore |
| Predator: Badlands(Day 07) | ₹0.79 Crore * |
Box Office Chart ‘Friday, 14 November 2025’
| Movie Name | Budget | 14 November Collection |
|---|---|---|
| De De Pyaar De 2 (Day 01) | ₹100 Crore | ₹8.75 Crore * |
| Kaantha(Day 01) | ₹35 Crore | ₹4.35 Crore * |
| The Girlfriend(Day 08) | ₹45 Crore | ₹1 Crore * |
| Roi Roi Binale(Day 15) | ₹4 Crore | ₹0.74 Crore * |
| Haq (Day 08) | ₹50 Crore | ₹0.65 Crore * |
Box Office Chart ‘Saturday, 15 November 2025’
| Movie Name | 15 November Collection |
|---|---|
| De De Pyaar De 2 (Day 02) | ₹12.25 Crore * |
| Kaantha(Day 02) | ₹5 Crore * |
| The Girlfriend(Day 09) | ₹1.6 Crore * |
| Haq (Day 09) | ₹1.1 Crore * |
| Roi Roi Binale(Day 16) | ₹0.93 Crore * |
Box Office Chart ‘Sunday, 16 November 2025’
| Movie Name | 16 November Collection |
|---|---|
| De De Pyaar De 2 (Day 03) | ₹13.75 Crore * |
| Laalo – Krishna Sada Sahaayate(Day 38) | ₹6.5 Crore * |
| Kaantha(Day 03) | ₹4.5 Crore * |
| The Girlfriend(Day 10) | ₹1.6 Crore * |
| Roi Roi Binale(Day 17) | ₹1.26 Crore * |
| Haq (Day 10) | ₹1.2 Crore * |
Box Office Chart ‘Monday, 17 November 2025’
| Movie Name | 16 November Collection |
|---|---|
| De De Pyaar De 2 (Day 04) | ₹4.25 Crore * |
| Laalo – Krishna Sada Sahaayate(Day 39) | ₹2.5 Crore * |
| Kaantha(Day 04) | ₹1.8 Crore * |
| The Girlfriend(Day 11) | ₹0.42 Crore * |
| Roi Roi Binale(Day 18) | ₹0.63 Crore * |
| Haq (Day 11) | ₹0.35 Crore * |
Box Office Chart ‘Tuesday, 18 November 2025’
| Movie Name | 18 November Collection |
|---|---|
| De De Pyaar De 2 (Day 05) | ₹5.25 Crore * |
| Laalo – Krishna Sada Sahaayate(Day 40) | ₹3 Crore * |
| Kaantha(Day 05) | ₹1.97 Crore * |
| Roi Roi Binale(Day 19) | ₹0.59 Crore * |
| Haq (Day 12) | ₹0.45 Crore * |
| The Girlfriend(Day 12) | ₹0.43 Crore * |
Box Office Chart ‘Wednesday, 19 November 2025’
| Movie Name | 19 November Collection |
|---|---|
| De De Pyaar De 2 (Day 06) | ₹3.5 Crore * |
| Laalo – Krishna Sada Sahaayate(Day 41) | ₹2.65 Crore * |
| Kaantha(Day 06) | ₹1.75 Crore * |
| Roi Roi Binale(Day 20) | ₹0.55 Crore * |
| The Girlfriend(Day 13) | ₹0.45 Crore ^ |
| Haq (Day 13) | ₹0.35 Crore ^ |
Box Office Chart ‘Thursday, 20 November 2025’
| Movie Name | 20 November Collection |
|---|---|
| De De Pyaar De 2 (Day 07) | ₹3.5 Crore * |
| Laalo – Krishna Sada Sahaayate(Day 42) | ₹2.5 Crore * |
| Kaantha(Day 07) | ₹1.5 Crore * |
| Roi Roi Binale(Day 21) | ₹0.47 Crore * |
Box Office Chart ‘Friday, 21 November 2025’
| Movie Name | Budget | 21 November Collection |
|---|---|---|
| Mastiii 4(Day 01) | ₹40 Crore * | ₹2.75 Crore * |
| 120 Bahadur(Day 01) | ₹100 Crore | ₹2.25 Crore * |
| De De Pyaar De 2 (Day 08) | ₹100 Crore | ₹2.25 Crore * |
| Laalo – Krishna Sada Sahaayate(Day 43) | ₹0.5 Crore(₹50 Lakh) | ₹1.9 Crore * |
| Vilaayath Budha(Day 01) | ₹15 Crore | ₹1.7 Crore * |
| Mask (2025)(Day 01) | ₹20 Crore | ₹1.15 Crore * |
| Raju Weds Rambai(Day 01) | ₹5 Crore | ₹1.15 Crore * |
| Roi Roi Binale(Day 22) | ₹4 Crore | ₹0.37 Crore * |
Box Office Chart ‘Saturday, 22 November 2025’
| Movie Name | Budget | 22 November Collection |
|---|---|---|
| 120 Bahadur(Day 02) | ₹100 Crore | ₹3.85 Crore * |
| De De Pyaar De 2 (Day 09) | ₹100 Crore | ₹4 Crore * |
| Laalo – Krishna Sada Sahaayate(Day 44) | ₹0.5 Crore(₹50 Lakh) | ₹3.4 Crore * |
| Mastiii 4(Day 02) | ₹40 Crore * | ₹2.75 Crore * |
| Raju Weds Rambai(Day 02) | ₹5 Crore | ₹2.15 Crore * |
| Mask (2025)(Day 02) | ₹20 Crore | ₹1.45 Crore * |
| Vilaayath Budha(Day 02) | ₹15 Crore | ₹1 Crore * |
| 12A Railway Colony(Day 02) | ₹10 Crore | ₹0.71 Crore * |
| Roi Roi Binale(Day 23) | ₹4 Crore | ₹0.59 Crore * |
Box Office Chart ‘Sunday, 23 November 2025’
| Movie Name | 23 November Collection |
|---|---|
| Laalo – Krishna Sada Sahaayate(Day 45) | ₹4.65 Crore * |
| De De Pyaar De 2 (Day 10) | ₹4.35 Crore * |
| 120 Bahadur(Day 03) | ₹4 Crore * |
| Mastiii 4(Day 03) | ₹3 Crore * |
| Raju Weds Rambai(Day 03) | ₹2.5 Crore * |
| Mask (2025)(Day 03) | ₹1.4 Crore * |
| 12A Railway Colony(Day 03) | ₹0.94 Crore * |
| Roi Roi Binale(Day 24) | ₹0.8 Crore * |
| Vilaayath Budha(Day 03) | ₹0.75 Crore * |
Box Office Chart ‘Monday, 24 November 2025’
| Movie Name | 24 November Collection |
|---|---|
| Mastiii 4(Day 04) | ₹1.6 Crore * |
| Laalo – Krishna Sada Sahaayate(Day 46) | ₹1.5 Crore * |
| De De Pyaar De 2 (Day 11) | ₹1.5 Crore * |
| 120 Bahadur(Day 04) | ₹1.4 Crore * |
| Raju Weds Rambai(Day 04) | ₹1.4 Crore * |
| Roi Roi Binale(Day 25) | ₹0.52 Crore * |
Box Office Chart ‘Tuesday, 25 November 2025’
| Movie Name | 25 November Collection |
|---|---|
| De De Pyaar De 2 (Day 12) | ₹1.8 Crore * |
| Laalo – Krishna Sada Sahaayate(Day 47) | ₹1.75 Crore * |
| Eko̅ (2025)(Day 05) | ₹1.65 Crore * |
| Mastiii 4(Day 05) | ₹1.6 Crore * |
| 120 Bahadur(Day 05) | ₹1.5 Crore * |
| Raju Weds Rambai(Day 05) | ₹1.25 Crore * |
| Mask (2025)(Day 05) | ₹0.75 Crore * |
| Roi Roi Binale ^(Day 26) | ₹0.28 Crore * |
Box Office Chart ‘Wednesday, 26 November 2025’
| Movie Name | 26 November Collection |
|---|---|
| Laalo – Krishna Sada Sahaayate(Day 48) | ₹1.35 Crore * |
| Eko̅ (2025)(Day 06) | ₹1.4 Crore * |
| Mastiii 4(Day 06) | ₹1.15 Crore * |
| De De Pyaar De 2 (Day 13) | ₹1.35 Crore * |
| 120 Bahadur(Day 06) | ₹1.1 Crore * |
| Raju Weds Rambai(Day 06) | ₹1.1 Crore * |
| Mask (2025)(Day 06) | ₹0.70 Crore * |
Box Office Chart ‘Thursday, 27 November 2025’
| Movie Name | 27 November Collection |
|---|---|
| De De Pyaar De 2 (Day 14) | ₹1.15 Crore * |
| Laalo – Krishna Sada Sahaayate(Day 49) | ₹1.15 Crore * |
| Eko̅ (2025)(Day 07) | ₹1.2 Crore * |
| Mastiii 4(Day 07) | ₹1 Crore * |
| 120 Bahadur(Day 07) | ₹0.9 Crore * |
| Raju Weds Rambai(Day 07) | ₹0.85 Crore * |
| Mask (2025)(Day 07) | ₹0.72 Crore * |
Box Office Chart ‘Friday, 28 November 2025’
| Movie Name | Budget | 28 November Collection |
|---|---|---|
| Tere Ishk Mein(Day 01) | ₹85 Crore * | ₹16 Crore |
| Eko̅ (2025)(Day 08) | ₹5 Crore * | ₹1.45 Crore |
| Laalo – Krishna Sada Sahaayate(Day 50) | ₹0.5 Crore(₹50 Lakh) | ₹0.9 Crore |
| De De Pyaar De 2 (Day 15) | ₹100 Crore | ₹0.85 Crore |
| Raju Weds Rambai(Day 08) | ₹5 Crore | ₹0.65 Crore |
| Gustaakh Ishq(Day 01) | ₹25 Crore * | ₹0.5 Crore |
| 120 Bahadur(Day 08) | ₹100 Crore | ₹0.4 Crore |
| Mastiii 4(Day 08) | ₹40 Crore * | ₹0.2 Crore |
Box Office Chart ‘Saturday, 29 November 2025’
| Movie Name | 29 November Collection |
|---|---|
| Tere Ishk Mein(Day 02) | ₹17 Crore * |
| Eko̅ (2025)(Day 09) | ₹2.25 Crore * |
| Laalo – Krishna Sada Sahaayate(Day 51) | ₹1.75 Crore * |
| De De Pyaar De 2 (Day 16) | ₹1.35 Crore * |
| Raju Weds Rambai(Day 09) | ₹0.85 Crore * |
| 120 Bahadur(Day 09) | ₹0.75 Crore * |
| Gustaakh Ishq(Day 02) | ₹0.45 Crore * |
Box Office Chart ‘Sunday, 30 November 2025’
| Movie Name | 30 November Collection |
|---|---|
| Tere Ishk Mein(Day 03) | ₹19 Crore * |
| Eko̅ (2025)(Day 10) | ₹2.55 Crore * |
| Laalo – Krishna Sada Sahaayate(Day 52) | ₹2.5 Crore * |
| De De Pyaar De 2 (Day 17) | ₹1.4 Crore * |
| Raju Weds Rambai(Day 10) | ₹1.05 Crore * |
| 120 Bahadur(Day 10) | ₹0.8 Crore * |
Day Wise » October 2025 Box Office Collection Chart »
