Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | O Romeo ₹150 Cr | Day 01 | Hindi, | 0% | ₹10.03 Cr | ₹10.03 Cr | ₹112.3 Cr |
![]() | Funky 2026 ₹25 Cr | Day 01 | Telugu, | 0% | ₹2.36 Cr | ₹2.36 Cr | ₹13.78 Cr |
![]() | With Love ₹5 Cr | Day 08 | Tamil, | +4.08% | ₹1.53 Cr | ₹17.47 Cr | ₹40.19 Cr |
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 22 | Hindi, | -55.5% | ₹0.89 Cr | ₹378.10 Cr | ₹448.39 Cr |
![]() | Tu Yaa Main ₹30 Cr | Day 01 | Hindi | 0% | ₹0.71 Cr | ₹0.71 Cr | ₹8.7 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 15 | Hindi, | -50% | ₹0.62 Cr | ₹48.84 Cr | ₹75.81 Cr |
![]() | Vadh 2 ₹10 Cr | Day 07 | Hindi, | -100% | ₹Cr | ₹3.80 Cr | ₹4.6 Cr |







