Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jailer 2 ₹290 Cr | Day 10 | Tamil | +59.82% | ₹26.85 Cr | ₹428.53 Cr | ₹746.74 Cr |
![]() | Udta Teer ₹40 Cr* | Day 2 | Hindi | +75.16% | ₹8.46 Cr | ₹13.29 Cr | ₹41.9 Cr |
![]() | Premada Oorali ₹2 Cr | Day 30 | Kannada | +41.13% | ₹3.5 Cr | ₹113.95 Cr | ₹127.07 Cr |
![]() | Drishyam 3: The Conclusion ₹100 Cr | Day 23 | Hindi | +96.43% | ₹3.3 Cr | ₹437.65 Cr | ₹576.91 Cr |
![]() | Ranabaali ₹90 Cr * | Day 9 | Telugu | +24.19% | ₹3.08 Cr | ₹56.76 Cr | ₹76.03 Cr |
![]() | 418 ₹20 Cr* | Day 2 | Telugu | -9.18% | ₹2.77 Cr | ₹5.82 Cr | ₹12.91 Cr |
![]() | Clayface ₹420 Cr | Day 2 | English | +14.71% | ₹1.17 Cr | ₹2.19 Cr | ₹443.39 Cr |
![]() | Nayyi Navelli ₹30 Cr* | Day 9 | Hindi | +51.35% | ₹1.12 Cr | ₹27.42 Cr | ₹32.95 Cr |
![]() | Pehla Pyaar Doosri Baar ₹10 Cr* | Day 2 | Hindi | +33.33% | ₹0.88 Cr | ₹1.54 Cr | ₹3.73 Cr |
![]() | Titans ₹5 Cr* | Day 3 | Malayalam | +21.95% | ₹0.5 Cr | ₹1.66 Cr | ₹2.24 Cr |
![]() | Tum Mere Ho ₹6 Cr* | Day 2 | Hindi | -37.5% | ₹0.15 Cr | ₹0.39 Cr | ₹0.50 Cr |
![]() | Tu Hai Meri Kiran ₹15 Cr* | Day 2 | Hindi | -31.25% | ₹0.11 Cr | ₹0.27 Cr | ₹0.45 Cr |











