Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jailer 2 ₹290 Cr | Day 11 | Tamil | +11.96% | ₹30.06 Cr | ₹458.59 Cr | ₹746.74 Cr |
![]() | Udta Teer ₹40 Cr* | Day 3 | Hindi | +12.65% | ₹9.53 Cr | ₹22.82 Cr | ₹41.9 Cr |
![]() | Premada Oorali ₹2 Cr | Day 31 | Kannada | +29.71% | ₹4.54 Cr | ₹118.49 Cr | ₹127.07 Cr |
![]() | Drishyam 3: The Conclusion ₹100 Cr | Day 24 | Hindi | +9.09% | ₹3.6 Cr | ₹441.25 Cr | ₹576.91 Cr |
![]() | Ranabaali ₹90 Cr * | Day 10 | Telugu | +5.19% | ₹3.24 Cr | ₹60.00 Cr | ₹76.03 Cr |
![]() | 418 ₹20 Cr* | Day 3 | Telugu | -16.25% | ₹2.32 Cr | ₹8.14 Cr | ₹12.91 Cr |
![]() | Clayface ₹420 Cr | Day 3 | English | +2.56% | ₹1.2 Cr | ₹3.39 Cr | ₹443.39 Cr |
![]() | Nayyi Navelli ₹30 Cr* | Day 10 | Hindi | +6.25% | ₹1.19 Cr | ₹28.61 Cr | ₹32.95 Cr |
![]() | Pehla Pyaar Doosri Baar ₹10 Cr* | Day 3 | Hindi | -1.14% | ₹0.87 Cr | ₹2.41 Cr | ₹3.73 Cr |
![]() | Titans ₹5 Cr* | Day 4 | Malayalam | +16% | ₹0.58 Cr | ₹2.24 Cr | ₹2.24 Cr |
![]() | Tu Hai Meri Kiran ₹15 Cr* | Day 3 | Hindi | +18.18% | ₹0.13 Cr | ₹0.40 Cr | ₹0.45 Cr |
![]() | Tum Mere Ho ₹6 Cr* | Day 3 | Hindi | -26.67% | ₹0.11 Cr | ₹0.50 Cr | ₹0.50 Cr |











