Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jailer 2 ₹290 Cr | Day 13 | Tamil | -19.95% | ₹8.75 Cr | ₹478.27 Cr | ₹746.74 Cr |
![]() | Udta Teer ₹40 Cr* | Day 5 | Hindi | -3.8% | ₹3.54 Cr | ₹30.04 Cr | ₹41.9 Cr |
![]() | Premada Oorali ₹2 Cr | Day 33 | Kannada | -27.62% | ₹1.52 Cr | ₹122.11 Cr | ₹127.07 Cr |
![]() | Drishyam 3: The Conclusion ₹100 Cr | Day 26 | Hindi | +19.83% | ₹1.45 Cr | ₹443.91 Cr | ₹576.91 Cr |
![]() | Ranabaali ₹90 Cr * | Day 12 | Telugu | -17.24% | ₹1.2 Cr | ₹62.65 Cr | ₹76.03 Cr |
![]() | 418 ₹20 Cr* | Day 5 | Telugu | -15.32% | ₹0.94 Cr | ₹10.19 Cr | ₹12.91 Cr |
![]() | Pehla Pyaar Doosri Baar ₹10 Cr* | Day 5 | Hindi | +26.32% | ₹0.48 Cr | ₹3.27 Cr | ₹3.73 Cr |
![]() | Nayyi Navelli ₹30 Cr* | Day 12 | Hindi | -2.44% | ₹0.4 Cr | ₹29.42 Cr | ₹32.95 Cr |







