Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jailer 2 ₹290 Cr | Day 14 | Tamil | -3.2% | ₹8.47 Cr | ₹486.74 Cr | ₹755.58 Cr |
![]() | Udta Teer ₹40 Cr* | Day 6 | Hindi | -5.08% | ₹3.36 Cr | ₹33.40 Cr | ₹45.6 Cr |
![]() | Premada Oorali ₹2 Cr | Day 34 | Kannada | -10.53% | ₹1.36 Cr | ₹123.47 Cr | ₹128.07 Cr |
![]() | Ranabaali ₹90 Cr * | Day 13 | Telugu | -1.67% | ₹1.18 Cr | ₹63.83 Cr | ₹77.25 Cr |
![]() | Drishyam 3: The Conclusion ₹100 Cr | Day 27 | Hindi | -31.03% | ₹1 Cr | ₹444.91 Cr | ₹577.97 Cr |
![]() | 418 ₹20 Cr* | Day 6 | Telugu | -12.77% | ₹0.82 Cr | ₹11.01 Cr | ₹13.67 Cr |
![]() | Pehla Pyaar Doosri Baar ₹10 Cr* | Day 6 | Hindi | -4.17% | ₹0.46 Cr | ₹3.73 Cr | ₹4.15 Cr |
![]() | Nayyi Navelli ₹30 Cr* | Day 13 | Hindi | -17.5% | ₹0.33 Cr | ₹29.75 Cr | ₹33.35 Cr |







