
Indian Box Office Collection 2025 Report so far of all Hindi, Tamil, Telugu, and Malayalam movies in 2025. Movie budgets are estimated from both Official Sources and NEWS. This Report page only contains Net Collections; it doesn’t include overseas collections. We have added the big Tamil and Telugu movies with their updated collections for 2025 also Here is the complete list.
👇 Join the inner circle—Receive Box Office Updates, sent directly to your device by your personal Box Office Insider. 👇
Subscribe to our newsletter!
Latest Indian Movies Box Office Report
Here is the List of Movies that are still in theaters with their Release date, Budget, Box Office Collection Report, & Verdict.
Daily Box Office Collection Chart – Thursday, 03 July 2025
by BoxOfficeWala.in
Release Date | Movie Name & Budget | 28 June Collection | Total Collection (India) |
---|---|---|---|
1 | Sitaare Zameen Par ₹90 Crore | ₹ 2.75 Cr | ₹ 135.65 Cr |
2 | F1 | ₹ 3.50 Cr | ₹ 35.48 Cr |
3 | Maa | ₹ 1.65 Cr | ₹ 26.65 Cr |
4 | Kannappa | ₹ 1.25 Cr | ₹ 30.10 Cr |
5 | Kuberaa | ₹ 0.90 Cr | ₹ 84.60 Cr |
6 | Maargan | ₹ 0.44 Cr | ₹ 7.13 Cr |
7 | Housefull 5 | ₹ 0.15 Cr | ₹ 182.97 Cr |
Highest‑Earning Indian Films Box Office Collection Report & Verdict
Movie Name | Budget | Total Collection (India) | Verdict |
---|---|---|---|
Pushpa: The Rule – Part 2 | ₹ 400 Cr | ₹ 1,471 Cr | All Time Blockbuster |
Baahubali 2: The Conclusion | ₹ 250 Cr | ₹ 1,417 Cr | All Time Blockbuster |
K.G.F: Chapter 2 | ₹ 100 Cr | ₹ 1,001 Cr | All Time Blockbuster |
RRR | ₹ 550 Cr | ₹ 916 Cr | All Time Blockbuster |
Kalki 2898 AD | ₹ 600 Cr | ₹ 767 Cr | All Time Blockbuster |
Jawan | ₹ 300 Cr | ₹ 762 Cr | All Time Blockbuster |
Animal | ₹ 100 Cr | ₹ 660 Cr | All Time Blockbuster |
Pathaan | ₹ 250 Cr | ₹ 657 Cr | All Time Blockbuster |
Dangal | ₹ 70 Cr | ₹ 535 Cr | All Time Blockbuster |
Baahubali: The Beginning | ₹ 180 Cr | ₹ 520 Cr | All Time Blockbuster |
Dhoom 3 | ₹ 100 Cr | ₹ 372 Cr | Blockbuster |
Bodyguard | ₹ 30 Cr | ₹ 207 Cr | Hit |
Ghajini | ₹ 33 Cr | ₹ 162 Cr | Blockbuster |
Om Shanti Om | ₹ 30 Cr | ₹ 115 Cr | Hit |
3 Idiots | ₹ 55 Cr | ₹ 282 Cr | All Time Blockbuster |
Ek Tha Tiger | ₹ 85 Cr | ₹ 276 Cr | Blockbuster |
Saaho | ₹ 325 Cr | ₹ 618 Cr | Blockbuster |
Dhoom 2 | ₹ 30 Cr | ₹ 113 Cr | Hit |
Gadar: Ek Prem Katha | ₹ 30 Cr | ₹ 128 Cr | Blockbuster |
Indian Movies Box Office Collection Report & Verdict
Movie Name | Budget | Total Collection (India) | Verdict |
---|---|---|---|
12th Fail | 25 Crore | ₹ 51.93 Cr | Hit |
Adipurush (Hindi) | 500 Crore | ₹ 167.58 Cr | Flop |
Animal | 200 Crore | ₹ 555.9 Cr | All Time Blockbuster |
Asur | 40 Crore | — | Hit |
Bandaa | 45 Crore | — | Average |
Bhool Chuk Maaf | 60 Crore | ₹ 66.6 Cr | Hit |
Bholaa | 100 Crore | ₹ 84.85 Cr | Flop |
Bloody Daddy | 120 Crore | — | Average |
Chhava | 140 Crore | ₹ 547.4 Cr | Blockbuster |
Dono | 25 Crore | ₹ 0.6 Cr | Disaster |
Dream Girl 2 | 65 Crore | ₹ 100.15 Cr | Hit |
Dunki | 200 Crore | ₹ 212.8 Cr | Hit |
Fighter | 200 Crore | ₹ 200.1 Cr | Hit |
Fukrey 3 | 45 Crore | ₹ 96.65 Cr | Hit |
Gadar 2 | 80 Crore | ₹ 526 Cr | All Time Blockbuster |
Gadar Re‑Release | 19 Crore | ₹ 2.22 Cr | All Time Blockbuster |
Ganpath | 125 Crore | ₹ 12.85 Cr | Disaster |
Ghoomer | 28 Crore | ₹ 4.03 Cr | Flop |
Great Indian Family | 55 Crore | ₹ 5.5 Cr | Disaster |
Hanu Man (Hindi) | 50 Crore | ₹ 50.76 Cr | Super Hit |
Housefull 5 | 240 Crore | ₹ 165.4 Cr | Average |
Jaat | 100 Crore | ₹ 84.32 Cr | Average |
Jatt & Juliet 3 (Punjabi) | 12 Crore | ₹ 38 Cr | Hit |
Jawan | 300 Crore | ₹ 644.2 Cr | All Time Blockbuster |
Kaho Na Pyaar Hain (Re‑Release) | 10 Crore | ₹ 0.5 Cr | Blockbuster |
Kal Ho Na Ho (Re‑Release) | 28 Crore | ₹ 3.5 Cr | Hit |
Kalki 2898 | 620 Crore | ₹ 620.8 Cr | Hit |
Kerala Story | 28 Crore | ₹ 230 Cr+ | Blockbuster |
Kesari Veer | 50 Crore | ₹ 1.5 Cr | Disaster |
Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan | 125 Crore | ₹ 112.32 Cr | Flop |
Kuttey | 35 Crore | ₹ 5.25 Cr | Flop |
Leo (Tamil) | 285 Crore | ₹ 334.85 Cr | Blockbuster |
Mission Ranganj | 100 Crore | ₹ 32.96 Cr | Disaster |
Munjya | 30 Crore | ₹ 84.45 Cr | Hit |
Neeyat | 35 Crore | ₹ 5.55 Cr | Flop |
OMG 2 | 150 Crore | ₹ 149.08 Cr | Average |
Pathaan | 260 Crore | ₹ 544.28 Cr | All Time Blockbuster |
Raid 2 | 120 Crore | ₹ 158 Cr | Hit |
Rocky Aur Rani | 180 Crore | ₹ 130.08 Cr | Flop |
Salaar (Hindi) | 80 Crore | ₹ 148.49 Cr | Hit |
Sam Bahadur | 65 Crore | ₹ 89.62 Cr | Hit |
Sanam teri Kasam (Re‑Release) | 21 Crore | ₹ 32.06 Cr | Hit |
Satya Prem Ki Katha | 75 Crore | ₹ 79.6 Cr | Average |
Stree 2 | 60 Crore | ₹ 579.4 Cr | All Time Blockbuster |
Tejas | 45 Crore | ₹ 5.4 Cr | Disaster |
Thank You For Coming | 45 Crore | ₹ 6.6 Cr | Disaster |
The LadyKiller | 45 Crore | ₹ 0.015 Cr | Disaster |
Thunivu | 200 Crore | ₹ 201.09 Cr | Hit |
Tu Jhoothi Main Makkaar | 110 Crore | ₹ 149.05 Cr | Hit |
Tumbbad (Re‑Release) | 15 Crore | ₹ 30.15 Cr | Hit |
UT69 | 10 Crore | ₹ 0.5 Cr | Flop |
Vaccine War | 25 Crore | ₹ 6.45 Cr | Flop |
Varisu | 260 Crore | ₹ 302.41 Cr | Hit |
Veer Zara (Re‑Release) | 26 Crore | ₹ 2.91 Cr | Blockbuster |
Veera Simha Reddy | 110 Crore | ₹ 130.55 Cr | Hit |
Ved | 15 Crore | ₹ 46.88 Cr | Hit |
Waltair Veerayya | 140 Crore | ₹ 222.34 Cr | Super Hit |
Yaariyan 2 | 45 Crore | ₹ 2.95 Cr | Disaster |
Zara Hatke Zara Bachke | 70 Crore | ₹ 88 Cr | Hit |
Also Read:
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates Directly on Telegram from Your Personal Box Office Insider