October 7, 2025: The record-breaking run of the Malayalam superhero movie, “Lokah: Chapter 1 – Chandra,” continues to shine brightly. The film, starring Kalyani Priyadarshan, has made history at the box office.
Lokah: Chapter 1 – Chandra Collection
After completing an impressive 41 days in theatres, the film has now officially crossed the massive ₹300 Crore mark worldwide. This is a huge achievement for Malayalam cinema. The movie has been a massive success not just in India, but also in international markets.
Lokah: Chapter 1 – Chandra Box Office Collection Day 41
According to early trade estimates, the film collected an estimated ₹0.25 crore (Net India Collection) on its 41st day, which is Tuesday, October 7, 2025.
Disclaimer: This number is based on current data, movie trends, and occupancy rates, which are collected from our research and multiple trade sources, distributors, News media, and Movie Booking Sites. (Learn more about how we source and verify box office data on our Methodology Page.) We will keep updating this Number regularly.
Lokah: Chapter 1 – Chandra Worldwide Earnings
Till day 41, the film’s total collection stands at an enormous ₹300.18 Crore worldwide. The movie has been praised for its unique story, great visuals, and the wonderful performance by its lead actress, Kalyani Priyadarshan.
Lokah Strong Performance in India
In India, the movie has also performed very well. The total net collection at the Indian box office is ₹154.47 Crore. The gross collection in India has reached ₹180.88 Crore.
👇 Receive Box Office Updates, sent directly to your device by your personal Box Office Insider. 👇
👇 Join the inner circle 👇
Lokah: Chapter 1 – Chandra Box Office Collection India Net – Day Wise
Day | India Net Collection |
---|---|
Day 1 [28 August 2025] | ₹2.7 Crore |
Day 2 [29 August 2025] | ₹4 Crore |
Day 3 [30 August 2025] | ₹7.6 Crore |
Day 4 [31 August 2025] | ₹10.1 Crore |
Day 5 [01 September 2025] | ₹7.2 Crore |
Day 6 [02 September 2025] | ₹7.65 Crore |
Day 7 [03 September 2025] | ₹7.1 Crore |
Day 8 [04 September 2025] | ₹8.35 Crore |
Week 1 | ₹54.7 Crore |
Day 9 [05 September 2025] | ₹7.65 Crore |
Day 10 [06 September 2025] | ₹10 Crore |
Day 11 [07 September 2025] | ₹10.15 Crore |
Day 12 [08 September 2025] | ₹5.9 Crore |
Day 13 [09 September 2025] | ₹5.1 Crore |
Day 14 [10 September 2025] | ₹4.35 Crore |
Day 15 [11 September 2025] | ₹3.85 Crore |
Week 2 | ₹47 Crore |
Day 16 [12 September 2025] | ₹4.05 Crore |
Day 17 [13 September 2025] | ₹6.65 Crore |
Day 18 [14 September 2025] | ₹7 Crore |
Day 19 [15 September 2025] | ₹2.75 Crore |
Day 20 [16 September 2025] | ₹2.65 Crore |
Day 21 [17 September 2025] | ₹2.15 Crore |
Day 22 [18 September 2025] | ₹1.85 Crore |
Week 3 | ₹27.1 Crore |
Day 23 [19 September 2025] | ₹1.7 Crore |
Day 24 [20 September 2025] | ₹3.25 Crore |
Day 25 [21 September 2025] | ₹4.1 Crore |
Day 26 [22 September 2025] | ₹1.25 Crore |
Day 27 [23 September 2025] | ₹1.15 Crore |
Day 28 [24 September 2025] | ₹1.05 Crore |
Day 29 [25 September 2025] | ₹0.75 Crore |
Week 4 | ₹13.25 Crore |
Day 30 [26 September 2025] | ₹0.85 Crore |
Day 31 [27 September 2025] | ₹1.6 Crore |
Day 32 [28 September 2025] | ₹2 Crore |
Day 33 [29 September 2025] | ₹0.85 Crore |
Day 34 [30 September 2025] | ₹1.55 Crore |
Day 35 [01 October 2025] | ₹1.9 Crore |
Day 36 [02 October 2025] | ₹1.05 Crore |
Week 5 | ₹9.8 Crore |
Day 37 [03 October 2025] | ₹0.5 Crore |
Day 38 [04 October 2025] | ₹0.7 Crore |
Day 39 [05 October 2025] | ₹0.95 Crore |
Day 40 [05 October 2025] | ₹0.22 Crore **Early Estimates |
Total | ₹154.22 Crore |
Lokah: Chapter 1 – Chandra Collection Overseas – Day Wise
Day | Overseas Collection |
---|---|
Day 1 [28 August 2025] | ₹0 Crore |
Day 2 [29 August 2025] | ₹10.15 Crore |
Day 3 [30 August 2025] | ₹12.85 Crore |
Day 4 [31 August 2025] | ₹13.55 Crore |
Day 5 [01 September 2025] | ₹7.1 Crore |
Day 6 [02 September 2025] | ₹4.35 Crore |
Day 7 [03 September 2025] | ₹3 Crore |
Day 8 [04 September 2025] | ₹4.2 Crore |
Week 1 | ₹55.2 Crore |
Day 9 [05 September 2025] | ₹15.8 Crore |
Day 10 [06 September 2025] | ₹9.45 Crore |
Day 11 [07 September 2025] | ₹11.55 Crore |
Day 12 [08 September 2025] | ₹0.75 Crore |
Day 13 [09 September 2025] | ₹1.25 Crore |
Day 14 [10 September 2025] | ₹2.15 Crore |
Day 15 [11 September 2025] | ₹2 Crore |
Week 2 | ₹42.95 Crore |
Day 16 [12 September 2025] | ₹3.25 Crore |
Day 17 [13 September 2025] | ₹3.65 Crore |
Day 18 [14 September 2025] | ₹4.3 Crore |
Day 19 [15 September 2025] | ₹1.65 Crore |
Day 20-22 | ₹0.45 Crore |
Week 3 | ₹1.65 Crore |
Day 23-24 | ₹3 Crore |
Day 25 | ₹1.55 Crore |
Day 26-28 | ₹0.1 Crore |
Day 29 [25 September 2025] | ₹0.1 Crore |
Week 4 | ₹4.75 Crore |
Day 30-35 | ₹1.95 Crore |
Day 36-37 | ₹0.4 Crore |
Day 38 [04 October 2025] | ₹0.2 Crore |
Day 39 [05 October 2025] | ₹0.55 Crore |
Total | ₹119.3 Crore |
The overseas collection has been especially strong. The film has earned ₹119.3 Crore from international markets alone. This huge overseas collection is a big reason for the film’s worldwide success. It has helped Malayalam cinema reach a new global audience.
The Creative Team Behind the Success
The movie is written and directed by Dominic Arun. The film is produced by actor Dulquer Salmaan under his production house, Wayfarer Films. The main cast includes Kalyani Priyadarshan as the female superhero ‘Chandra’, along with Naslen and Sandy Master in key roles. Their performances have been very well-received by both critics and the audience.
Leave a Reply