Mahavatar Narsimha Budget and Collection
The total collection of Mahavatar Narsimha is ₹251.3 Cr net at the Indian box office, ₹298.85 Cr Gross, ₹28 Cr Overseas, with a worldwide collection of ₹326.85 Cr. The movie was made on a budget of ₹20 Cr.
🏆 300 Cr Club
Mahavatar Narsimha
Budget: ₹20 Cr
🇮🇳 Net
₹251.3 Cr
💰 Gross
₹298.85 Cr
🌊 Overseas
₹28 Cr
🌍 Worldwide
₹326.85 Cr
ROI: 1534% ⓘ
Mahavatar Narsimha Box Office Collection Breakdown
Opening Day
₹1.75 Cr
Total Net
₹246.45 Cr
Total Gross
₹290.36 Cr
Verdict
All time Blockbuster
| Day | Date | India Net (₹ Cr) | India Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 25/07/2025 | 1.75 Cr | 2.08 Cr | - |
| Day 2 | 26/07/2025 | 4.6 Cr | 5.46 Cr | +162.86% |
| Day 3 | 27/07/2025 | 9.5 Cr | 11.27 Cr | +106.52% |
| Day 4 | 28/07/2025 | 6 Cr | 7.02 Cr | -36.84% |
| Day 5 | 29/07/2025 | 7.7 Cr | 8.86 Cr | +28.33% |
| Day 6 | 30/07/2025 | 7.7 Cr | 9.03 Cr | 0% |
| Day 7 | 31/07/2025 | 7.5 Cr | 8.8 Cr | -2.6% |
| Day 8 | 01/08/2025 | 7.7 Cr | 9.16 Cr | +2.67% |
| Day 9 | 02/08/2025 | 15.4 Cr | 18.33 Cr | +100% |
| Day 10 | 03/08/2025 | 23.1 Cr | 27.28 Cr | +50% |
| Day 11 | 04/08/2025 | 7.35 Cr | 8.63 Cr | -68.18% |
| Day 12 | 05/08/2025 | 8.5 Cr | 9.78 Cr | +15.65% |
| Day 13 | 06/08/2025 | 6 Cr | 7.05 Cr | -29.41% |
| Day 14 | 07/08/2025 | 5.35 Cr | 6.28 Cr | -10.83% |
| Day 15 | 08/08/2025 | 7.5 Cr | 8.84 Cr | +40.19% |
| Day 16 | 09/08/2025 | 20.5 Cr | 24.24 Cr | +173.33% |
| Day 17 | 10/08/2025 | 23.5 Cr | 27.76 Cr | +14.63% |
| Day 18 | 11/08/2025 | 5.25 Cr | 6.12 Cr | -77.66% |
| Day 19 | 12/08/2025 | 6.1 Cr | 7.02 Cr | +16.19% |
| Day 20 | 13/08/2025 | 4.75 Cr | 5.54 Cr | -22.13% |
| Day 21 | 14/08/2025 | 2.6 Cr | 3.08 Cr | -45.26% |
| Day 22 | 15/08/2025 | 7.25 Cr | 8.66 Cr | +178.85% |
| Day 23 | 16/08/2025 | 6.75 Cr | 8.06 Cr | -6.9% |
| Day 24 | 17/08/2025 | 8.15 Cr | 9.72 Cr | +20.74% |
| Day 25 | 18/08/2025 | 2.35 Cr | 2.76 Cr | -71.17% |
| Day 26 | 19/08/2025 | 2.5 Cr | 2.88 Cr | +6.38% |
| Day 27 | 20/08/2025 | 1.75 Cr | 2.06 Cr | -30% |
| Day 28 | 21/08/2025 | 1.65 Cr | 1.94 Cr | -5.71% |
| Day 29 | 22/08/2025 | 1.85 Cr | 2.2 Cr | +12.12% |
| Day 30 | 23/08/2025 | 5 Cr | 5.95 Cr | +170.27% |
| Day 31 | 24/08/2025 | 6.15 Cr | 7.28 Cr | +23% |
| Day 32 | 25/08/2025 | 1.35 Cr | 1.59 Cr | -78.05% |
| Day 33 | 26/08/2025 | 1.75 Cr | 2.01 Cr | +29.63% |
| Day 34 | 27/08/2025 | 2.25 Cr | 2.64 Cr | +28.57% |
| Day 35 | 28/08/2025 | 1.15 Cr | 1.34 Cr | -48.89% |
| Day 36 | 29/08/2025 | 0.95 Cr | 1.12 Cr | -17.39% |
| Day 37 | 30/08/2025 | 1.9 Cr | 2.25 Cr | +100% |
| Day 38 | 31/08/2025 | 2.65 Cr | 3.13 Cr | +39.47% |
| Day 39 | 01/09/2025 | 0.55 Cr | 0.64 Cr | -79.25% |
| Day 40 | 02/09/2025 | 0.75 Cr | 0.86 Cr | +36.36% |
| Day 41 | 03/09/2025 | 0.6 Cr | 0.7 Cr | -20% |
| Day 42 | 04/09/2025 | 0.8 Cr | 0.94 Cr | +33.33% |
| TOTAL COLLECTION | - | ₹246.45 Cr | ₹290.36 Cr | - |
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates directly on WhatsApp from your personal Box Office Insider.
👇 Get Daily Updates For Free 👇









