January 2026 Box Office Collection Chart
— by BoxOffice Wala 👉 Search [ Daily Chart + BoxOfficeWala ]
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 28 | ₹15.75 Cr |
![]() | Ikkis 2026 ₹14 Cr | Day 01 | ₹7 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 29 | ₹8.75 Cr |
![]() | Ikkis 2026 ₹14 Cr | Day 02 | ₹3.5 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 30 | ₹11.75 Cr |
![]() | Ikkis 2026 ₹14 Cr | Day 03 | ₹4.65 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 31 | ₹12.75 Cr |
![]() | Ikkis 2026 ₹14 Cr | Day 04 | ₹5 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 32 | ₹4.75 Cr |
![]() | Ikkis 2026 ₹14 Cr | Day 05 | ₹1.35 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 33 | ₹4.75 Cr |
![]() | Ikkis 2026 ₹14 Cr | Day 06 | ₹1.6 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 34 | ₹4.25 Cr |
![]() | Ikkis 2026 ₹14 Cr | Day 07 | ₹1.15 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | The Raja Saab 2026 ₹400 Cr | p | ₹9.15 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 35 | ₹4.25 Cr |
![]() | Ikkis 2026 ₹14 Cr | Day 08 | ₹1.25 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | The Raja Saab 2026 ₹400 Cr | Day 01 | ₹54 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 36 | ₹3.5 Cr |
![]() | Ikkis 2026 ₹14 Cr | Day 09 | ₹0.85 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | The Raja Saab 2026 ₹400 Cr | Day 02 | ₹26 Cr |
![]() | Parasakthi ₹150 Cr | Day 01 | ₹12.5 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 37 | ₹5.75 Cr |
![]() | Ikkis 2026 ₹14 Cr | Day 10 | ₹1.15 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | The Raja Saab 2026 ₹400 Cr | Day 03 | ₹19.1 Cr |
![]() | Parasakthi ₹150 Cr | Day 02 | ₹10.10 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | p | ₹9.35 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 38 | ₹6.2 Cr |
![]() | Ikkis 2026 ₹14 Cr | Day 11 | ₹1.3 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 01 | ₹32.25 Cr |
![]() | The Raja Saab 2026 ₹400 Cr | Day 04 | ₹6.6 Cr |
![]() | Parasakthi ₹150 Cr | Day 03 | ₹3 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 39 | ₹2.35 Cr |
![]() | Ikkis 2026 ₹14 Cr | Day 12 | ₹0.4 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 02 | ₹18.75 Cr |
![]() | The Raja Saab 2026 ₹400 Cr | Day 05 | ₹5 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 40 | ₹2.6 Cr |
![]() | Parasakthi ₹150 Cr | Day 04 | ₹2.6 Cr |
![]() | Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi ₹35 Cr | Day 01 | ₹2.6 Cr |
![]() | Ikkis 2026 ₹14 Cr | Day 13 | ₹0.45 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 03 | ₹19.5 Cr |
![]() | Anaganaga Oka Raju ₹8 Cr | Day 01 | ₹6.15 Cr |
![]() | The Raja Saab 2026 ₹400 Cr | Day 06 | ₹5.35 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 41 | ₹3 Cr |
![]() | Parasakthi ₹150 Cr | Day 05 | ₹2.55 Cr |
![]() | Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi ₹35 Cr | Day 02 | ₹2 Cr |
![]() | Vaa Vaathiyaar ₹50 Cr | Day 01 | ₹1.65 Cr |
![]() | Nari Nari Naduma Murari ₹40 Cr | Day 01 | ₹0.7 Cr |
![]() | Ikkis 2026 ₹14 Cr | Day 14 | ₹0.5 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 04 | ₹22 Cr |
![]() | Anaganaga Oka Raju ₹8 Cr | Day 02 | ₹7.4 Cr |
![]() | The Raja Saab 2026 ₹400 Cr | Day 07 | ₹5.7 Cr |
![]() | Parasakthi ₹150 Cr | Day 06 | ₹5.5 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 42 | ₹3 Cr |
![]() | Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi ₹35 Cr | Day 03 | ₹2.5 Cr |
![]() | Vaa Vaathiyaar ₹50 Cr | Day 02 | ₹2.4 Cr |
![]() | Nari Nari Naduma Murari ₹40 Cr | Day 02 | ₹2.25 Cr |
![]() | Thalaivar Thambi Thalaimaiyil ₹10 Cr | Day 01 | ₹1.5 Cr |
![]() | Ikkis 2026 ₹14 Cr | Day 15 | ₹0.5 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 05 | ₹19.5 Cr |
![]() | Anaganaga Oka Raju ₹8 Cr | Day 03 | ₹7 Cr |
![]() | Parasakthi ₹150 Cr | Day 07 | ₹5 Cr |
![]() | The Raja Saab 2026 ₹400 Cr | Day 08 | ₹3.5 Cr |
![]() | Thalaivar Thambi Thalaimaiyil ₹10 Cr | Day 02 | ₹2.9 Cr |
![]() | Nari Nari Naduma Murari ₹40 Cr | Day 03 | ₹2.35 Cr |
![]() | Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi ₹35 Cr | Day 04 | ₹1.9 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 43 | ₹1.75 Cr |
![]() | Vaa Vaathiyaar ₹50 Cr | Day 03 | ₹1.55 Cr |
![]() | Happy Patel: Khatarnak Jasoos ₹30 Cr | Day 01 | ₹1.25 Cr |
![]() | One Two Cha Cha Chaa ₹7 Cr | Day 01 | ₹0.1 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 06 | ₹18.9 Cr |
![]() | Anaganaga Oka Raju ₹8 Cr | Day 04 | ₹7.2 Cr |
![]() | Thalaivar Thambi Thalaimaiyil ₹10 Cr | Day 03 | ₹5.3 Cr |
![]() | Parasakthi ₹150 Cr | Day 08 | ₹4.85 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 44 | ₹3 Cr |
![]() | The Raja Saab 2026 ₹400 Cr | Day 09 | ₹3 Cr |
![]() | Nari Nari Naduma Murari ₹40 Cr | Day 04 | ₹2.6 Cr |
![]() | Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi ₹35 Cr | Day 05 | ₹1.7 Cr |
![]() | Happy Patel: Khatarnak Jasoos ₹30 Cr | Day 02 | ₹1.6 Cr |
![]() | Vaa Vaathiyaar ₹50 Cr | Day 04 | ₹1.5 Cr |
![]() | One Two Cha Cha Chaa ₹7 Cr | Day 02 | ₹0.2 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 07 | ₹17.65 Cr |
![]() | Anaganaga Oka Raju ₹8 Cr | Day 05 | ₹6.25 Cr |
![]() | Thalaivar Thambi Thalaimaiyil ₹10 Cr | Day 04 | ₹5.15 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 45 | ₹3.8 Cr |
![]() | Parasakthi ₹150 Cr | Day 09 | ₹2.65 Cr |
![]() | The Raja Saab 2026 ₹400 Cr | Day 10 | ₹2.6 Cr |
![]() | Nari Nari Naduma Murari ₹40 Cr | Day 05 | ₹2.5 Cr |
![]() | Happy Patel: Khatarnak Jasoos ₹30 Cr | Day 03 | ₹1.5 Cr |
![]() | Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi ₹35 Cr | Day 06 | ₹1.45 Cr |
![]() | Vaa Vaathiyaar ₹50 Cr | Day 05 | ₹0.7 Cr |
![]() | One Two Cha Cha Chaa ₹7 Cr | Day 03 | ₹0.2 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 08 | ₹8 Cr |
![]() | Anaganaga Oka Raju ₹8 Cr | Day 06 | ₹2.55 Cr |
![]() | Thalaivar Thambi Thalaimaiyil ₹10 Cr | Day 05 | ₹1.65 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 46 | ₹1.5 Cr |
![]() | The Raja Saab 2026 ₹400 Cr | Day 11 | ₹1.35 Cr |
![]() | Nari Nari Naduma Murari ₹40 Cr | Day 06 | ₹1.25 Cr |
![]() | Parasakthi ₹150 Cr | Day 10 | ₹0.8 Cr |
![]() | Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi ₹35 Cr | Day 07 | ₹0.5 Cr |
![]() | Happy Patel: Khatarnak Jasoos ₹30 Cr | Day 04 | ₹0.5 Cr |
![]() | Vaa Vaathiyaar ₹50 Cr | Day 06 | ₹0.4 Cr |
![]() | One Two Cha Cha Chaa ₹7 Cr | Day 04 | ₹0.05 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 09 | ₹5.8 Cr |
![]() | Anaganaga Oka Raju ₹8 Cr | Day 07 | ₹1.8 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 47 | ₹1.65 Cr |
![]() | Thalaivar Thambi Thalaimaiyil ₹10 Cr | Day 06 | ₹1.25 Cr |
![]() | Nari Nari Naduma Murari ₹40 Cr | Day 07 | ₹0.9 Cr |
![]() | The Raja Saab 2026 ₹400 Cr | Day 12 | ₹0.85 Cr |
![]() | Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi ₹35 Cr | Day 08 | ₹0.37 Cr |
![]() | Parasakthi ₹150 Cr | Day 11 | ₹0.35 Cr |
![]() | Happy Patel: Khatarnak Jasoos ₹30 Cr | Day 05 | ₹0.3 Cr |
![]() | Vaa Vaathiyaar ₹50 Cr | Day 07 | ₹0.25 Cr |
![]() | One Two Cha Cha Chaa ₹7 Cr | Day 05 | ₹0.07 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 10 | ₹4.2 Cr |
![]() | Anaganaga Oka Raju ₹8 Cr | Day 08 | ₹1.3 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 48 | ₹1.15 Cr |
![]() | Thalaivar Thambi Thalaimaiyil ₹10 Cr | Day 07 | ₹1.1 Cr |
![]() | Nari Nari Naduma Murari ₹40 Cr | Day 08 | ₹0.8 Cr |
![]() | The Raja Saab 2026 ₹400 Cr | Day 13 | ₹0.7 Cr |
![]() | Parasakthi ₹150 Cr | Day 12 | ₹0.6 Cr |
![]() | Happy Patel: Khatarnak Jasoos ₹30 Cr | Day 06 | ₹0.2 Cr |
![]() | Vaa Vaathiyaar ₹50 Cr | Day 08 | ₹0.16 Cr |
![]() | Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi ₹35 Cr | Day 09 | ₹0.14 Cr |
![]() | One Two Cha Cha Chaa ₹7 Cr | Day 06 | ₹0.09 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Chatha Pacha: The Ring of Rowdies ₹20 Cr | Day 01 | ₹3.4 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 11 | ₹3.3 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 49 | ₹1.1 Cr |
![]() | Anaganaga Oka Raju ₹8 Cr | Day 09 | ₹1.1 Cr |
![]() | Thalaivar Thambi Thalaimaiyil ₹10 Cr | Day 08 | ₹0.88 Cr |
![]() | The Raja Saab 2026 ₹400 Cr | Day 14 | ₹0.7 Cr |
![]() | Nari Nari Naduma Murari ₹40 Cr | Day 09 | ₹0.7 Cr |
![]() | Parasakthi ₹150 Cr | Day 13 | ₹0.5 Cr |
![]() | Happy Patel: Khatarnak Jasoos ₹30 Cr | Day 07 | ₹0.2 Cr |
![]() | Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi ₹35 Cr | Day 10 | ₹0.13 Cr |
![]() | Vaa Vaathiyaar ₹50 Cr | Day 09 | ₹0.12 Cr |
![]() | One Two Cha Cha Chaa ₹7 Cr | Day 07 | ₹0.1 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 01 | ₹32 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 12 | ₹2.65 Cr |
![]() | Chatha Pacha: The Ring of Rowdies ₹20 Cr | Day 02 | ₹2.25 Cr |
![]() | Anaganaga Oka Raju ₹8 Cr | Day 10 | ₹1.1 Cr |
![]() | Thalaivar Thambi Thalaimaiyil ₹10 Cr | Day 09 | ₹1.1 Cr |
![]() | Nari Nari Naduma Murari ₹40 Cr | Day 10 | ₹0.9 Cr |
![]() | Baby Girl ₹10 Cr | Day 01 | ₹0.8 Cr |
![]() | Landlord 2026 ₹4 Cr | Day 01 | ₹0.6 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 50 | ₹0.55 Cr |
![]() | Cult (2026) - | Day 01 | ₹0.5 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 02 | ₹36 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 13 | ₹4.3 Cr |
![]() | Anaganaga Oka Raju ₹8 Cr | Day 11 | ₹2.2 Cr |
![]() | Chatha Pacha: The Ring of Rowdies ₹20 Cr | Day 03 | ₹2.2 Cr |
![]() | Nari Nari Naduma Murari ₹40 Cr | Day 11 | ₹2 Cr |
![]() | Thalaivar Thambi Thalaimaiyil ₹10 Cr | Day 10 | ₹1.8 Cr |
![]() | Baby Girl ₹10 Cr | Day 02 | ₹0.75 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 51 | ₹0.6 Cr |
![]() | Landlord 2026 ₹4 Cr | Day 02 | ₹0.6 Cr |
![]() | Cult (2026) - | Day 02 | ₹0.4 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 03 | ₹54.1 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 14 | ₹6 Cr |
![]() | Chatha Pacha: The Ring of Rowdies ₹20 Cr | Day 04 | ₹2.6 Cr |
![]() | Anaganaga Oka Raju ₹8 Cr | Day 12 | ₹2.5 Cr |
![]() | Nari Nari Naduma Murari ₹40 Cr | Day 12 | ₹2.1 Cr |
![]() | Thalaivar Thambi Thalaimaiyil ₹10 Cr | Day 11 | ₹2.1 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 52 | ₹1.4 Cr |
![]() | Baby Girl ₹10 Cr | Day 03 | ₹0.9 Cr |
![]() | Landlord 2026 ₹4 Cr | Day 03 | ₹0.83 Cr |
![]() | Cult (2026) - | Day 03 | ₹0.55 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 04 | ₹59 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 15 | ₹5.6 Cr |
![]() | Anaganaga Oka Raju ₹8 Cr | Day 13 | ₹2.1 Cr |
![]() | Chatha Pacha: The Ring of Rowdies ₹20 Cr | Day 05 | ₹1.87 Cr |
![]() | Nari Nari Naduma Murari ₹40 Cr | Day 13 | ₹1.55 Cr |
![]() | Thalaivar Thambi Thalaimaiyil ₹10 Cr | Day 12 | ₹1.55 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 53 | ₹1.2 Cr |
![]() | Landlord 2026 ₹4 Cr | Day 04 | ₹1.1 Cr |
![]() | Baby Girl ₹10 Cr | Day 04 | ₹1.08 Cr |
![]() | Cult (2026) - | Day 04 | ₹0.4 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 05 | ₹20 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 16 | ₹2 Cr |
![]() | Nari Nari Naduma Murari ₹40 Cr | Day 14 | ₹0.7 Cr |
![]() | Chatha Pacha: The Ring of Rowdies ₹20 Cr | Day 06 | ₹0.7 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 54 | ₹0.6 Cr |
![]() | Anaganaga Oka Raju ₹8 Cr | Day 14 | ₹0.6 Cr |
![]() | Thalaivar Thambi Thalaimaiyil ₹10 Cr | Day 13 | ₹0.5 Cr |
![]() | Baby Girl ₹10 Cr | Day 05 | ₹0.4 Cr |
![]() | Landlord 2026 ₹4 Cr | Day 05 | ₹0.4 Cr |
![]() | Cult (2026) - | Day 05 | ₹0.2 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 06 | ₹13 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 17 | ₹1.69 Cr |
![]() | Anaganaga Oka Raju ₹8 Cr | Day 15 | ₹0.6 Cr |
![]() | Chatha Pacha: The Ring of Rowdies ₹20 Cr | Day 07 | ₹0.6 Cr |
![]() | Nari Nari Naduma Murari ₹40 Cr | Day 15 | ₹0.55 Cr |
![]() | Thalaivar Thambi Thalaimaiyil ₹10 Cr | Day 14 | ₹0.45 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 55 | ₹0.4 Cr |
![]() | Landlord 2026 ₹4 Cr | Day 06 | ₹0.3 Cr |
![]() | Baby Girl ₹10 Cr | Day 06 | ₹0.25 Cr |
![]() | Cult (2026) - | Day 06 | ₹0.19 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 07 | ₹11 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 18 | ₹1.39 Cr |
![]() | Nari Nari Naduma Murari ₹40 Cr | Day 16 | ₹0.8 Cr |
![]() | Anaganaga Oka Raju ₹8 Cr | Day 16 | ₹0.73 Cr |
![]() | Chatha Pacha: The Ring of Rowdies ₹20 Cr | Day 08 | ₹0.43 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 56 | ₹0.4 Cr |
![]() | Thalaivar Thambi Thalaimaiyil ₹10 Cr | Day 15 | ₹0.4 Cr |
![]() | Landlord 2026 ₹4 Cr | Day 07 | ₹0.33 Cr |
![]() | Cult (2026) - | Day 07 | ₹0.18 Cr |
![]() | Baby Girl ₹10 Cr | Day 07 | ₹0.17 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 08 | ₹10.75 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 01 | ₹4.1 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 19 | ₹1 Cr |
![]() | Anaganaga Oka Raju ₹8 Cr | Day 17 | ₹0.6 Cr |
![]() | Nari Nari Naduma Murari ₹40 Cr | Day 17 | ₹0.6 Cr |
![]() | Thalaivar Thambi Thalaimaiyil ₹10 Cr | Day 16 | ₹0.5 Cr |
![]() | Chatha Pacha: The Ring of Rowdies ₹20 Cr | Day 09 | ₹0.48 Cr |
![]() | Mayasabha – The Hall of Illusion ₹1 Cr | Day 01 | ₹0.17 Cr |
| Poster | Movie | Day | Net |
|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 09 | ₹18 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 02 | ₹6.39 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 20 | ₹2 Cr |
![]() | Anaganaga Oka Raju ₹8 Cr | Day 18 | ₹1 Cr |
![]() | Nari Nari Naduma Murari ₹40 Cr | Day 18 | ₹0.96 Cr |
![]() | Thalaivar Thambi Thalaimaiyil ₹10 Cr | Day 17 | ₹0.74 Cr |
![]() | Chatha Pacha: The Ring of Rowdies ₹20 Cr | Day 10 | ₹0.59 Cr |
![]() | Mayasabha – The Hall of Illusion ₹1 Cr | Day 02 | ₹0.29 Cr |



















