Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Aadu 3 | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹6.11 Cr | ₹62.16 Cr | ₹56.05 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹6.15 Cr | ₹50.97 Cr | ₹44.82 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹8.00 Cr | ₹69.30 Cr | ₹61.30 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹6.95 Cr | ₹77.50 Cr | ₹70.55 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹3.18 Cr | ₹24.00 Cr | ₹20.82 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹2.38 Cr | ₹21.44 Cr | ₹19.06 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹1.95 Cr | ₹16.45 Cr | ₹14.50 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹1.66 Cr | ₹14.37 Cr | ₹12.71 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹1.49 Cr | ₹14.80 Cr | ₹13.31 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹2.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.30 Cr | 👑 Aadu 3 |
| Day 11 | ₹2.55 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.55 Cr | 👑 Aadu 3 |
| Day 12 | ₹1.11 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.11 Cr | 👑 Aadu 3 |
| Day 13 | ₹1.19 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.19 Cr | 👑 Aadu 3 |
| Day 14 | ₹1.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.10 Cr | 👑 Aadu 3 |
| Day 15 | ₹0.81 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.81 Cr | 👑 Aadu 3 |
| Day 16 | ₹0.73 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.73 Cr | 👑 Aadu 3 |
| Day 17 | ₹0.69 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.69 Cr | 👑 Aadu 3 |
| Day 18 | ₹1.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.10 Cr | 👑 Aadu 3 |
| Day 19 | ₹0.34 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.34 Cr | 👑 Aadu 3 |
| Day 20 | ₹0.26 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.26 Cr | 👑 Aadu 3 |
| Day 21 | ₹0.26 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.26 Cr | 👑 Aadu 3 |
| Day 22 | ₹0.22 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.22 Cr | 👑 Aadu 3 |
| TOTAL | ₹50.53 Cr | ₹350.99 Cr | ₹300.46 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.284.92 Cr.
Aadu 3 worldwide: Rs.120.28 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.11,527.42 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.