Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Anaganaga Oka Raju 🏆 CLEAR WINNER | The Super Mario Galaxy Movie | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹6.15 Cr | ₹0.92 Cr | +₹5.23 Cr | 👑 Anaganaga Oka Raju |
| Day 2 | ₹7.40 Cr | ₹1.25 Cr | +₹6.15 Cr | 👑 Anaganaga Oka Raju |
| Day 3 | ₹7.00 Cr | ₹1.55 Cr | +₹5.45 Cr | 👑 Anaganaga Oka Raju |
| Day 4 | ₹7.20 Cr | ₹0.00 Cr | +₹7.20 Cr | 👑 Anaganaga Oka Raju |
| Day 5 | ₹6.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹6.25 Cr | 👑 Anaganaga Oka Raju |
| Day 6 | ₹2.55 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.55 Cr | 👑 Anaganaga Oka Raju |
| Day 7 | ₹1.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.80 Cr | 👑 Anaganaga Oka Raju |
| Day 8 | ₹1.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.30 Cr | 👑 Anaganaga Oka Raju |
| Day 9 | ₹1.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.10 Cr | 👑 Anaganaga Oka Raju |
| Day 10 | ₹1.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.10 Cr | 👑 Anaganaga Oka Raju |
| Day 11 | ₹2.20 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.20 Cr | 👑 Anaganaga Oka Raju |
| Day 12 | ₹2.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.50 Cr | 👑 Anaganaga Oka Raju |
| Day 13 | ₹2.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.10 Cr | 👑 Anaganaga Oka Raju |
| Day 14 | ₹0.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.60 Cr | 👑 Anaganaga Oka Raju |
| Day 15 | ₹0.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.60 Cr | 👑 Anaganaga Oka Raju |
| Day 16 | ₹0.73 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.73 Cr | 👑 Anaganaga Oka Raju |
| Day 17 | ₹0.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.60 Cr | 👑 Anaganaga Oka Raju |
| Day 18 | ₹1.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.00 Cr | 👑 Anaganaga Oka Raju |
| Day 19 | ₹1.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.00 Cr | 👑 Anaganaga Oka Raju |
| Day 20 | ₹0.37 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.37 Cr | 👑 Anaganaga Oka Raju |
| Day 21 | ₹0.41 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.41 Cr | 👑 Anaganaga Oka Raju |
| Day 22 | ₹0.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.30 Cr | 👑 Anaganaga Oka Raju |
| Day 23 | ₹0.24 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.24 Cr | 👑 Anaganaga Oka Raju |
| TOTAL | ₹54.50 Cr | ₹3.72 Cr | +₹50.78 Cr | 🏆 Anaganaga Oka Raju Wins! |
Anaganaga Oka Raju collected more at the Indian box office with a lead of Rs.45.20 Cr.
Anaganaga Oka Raju worldwide: Rs.83.96 Cr. The Super Mario Galaxy Movie worldwide: Rs.7,491.16 Cr.
Based on India net collections, Anaganaga Oka Raju has a higher box office total.