Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Assi | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹1.20 Cr | ₹62.16 Cr | ₹60.96 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹1.65 Cr | ₹50.97 Cr | ₹49.32 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹1.59 Cr | ₹69.30 Cr | ₹67.71 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹0.72 Cr | ₹77.50 Cr | ₹76.78 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹0.77 Cr | ₹24.00 Cr | ₹23.23 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹0.52 Cr | ₹21.44 Cr | ₹20.92 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹0.60 Cr | ₹16.45 Cr | ₹15.85 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹0.49 Cr | ₹14.37 Cr | ₹13.88 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹0.60 Cr | ₹14.80 Cr | ₹14.20 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹0.50 Cr | ₹31.60 Cr | ₹31.10 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹0.18 Cr | ₹35.17 Cr | ₹34.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹0.00 Cr | ₹7.74 Cr | ₹7.74 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹0.00 Cr | ₹8.55 Cr | ₹8.55 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹0.00 Cr | ₹6.57 Cr | ₹6.57 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹0.00 Cr | ₹5.37 Cr | ₹5.37 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹0.00 Cr | ₹3.97 Cr | ₹3.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹0.00 Cr | ₹10.44 Cr | ₹10.44 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹0.00 Cr | ₹9.84 Cr | ₹9.84 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹0.00 Cr | ₹2.09 Cr | ₹2.09 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 20 | ₹0.00 Cr | ₹2.70 Cr | ₹2.70 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹0.00 Cr | ₹1.90 Cr | ₹1.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹1.79 Cr | ₹1.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹1.99 Cr | ₹1.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹3.87 Cr | ₹3.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹4.47 Cr | ₹4.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹8.82 Cr | ₹489.05 Cr | ₹480.23 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.473.48 Cr.
Assi worldwide: Rs.14.39 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,952.73 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.