Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Daadi Ki Shaadi | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.62 Cr | ₹62.16 Cr | ₹61.54 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹1.10 Cr | ₹50.97 Cr | ₹49.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹1.74 Cr | ₹69.30 Cr | ₹67.56 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹0.56 Cr | ₹77.50 Cr | ₹76.94 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹0.51 Cr | ₹24.00 Cr | ₹23.49 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹0.44 Cr | ₹21.44 Cr | ₹21.00 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹0.41 Cr | ₹16.45 Cr | ₹16.04 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹0.00 Cr | ₹14.37 Cr | ₹14.37 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹0.00 Cr | ₹14.80 Cr | ₹14.80 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹0.00 Cr | ₹31.60 Cr | ₹31.60 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹5.38 Cr | ₹382.59 Cr | ₹377.21 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.345.61 Cr.
Daadi Ki Shaadi worldwide: Rs.6.34 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.11,545.18 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.