Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Drishyam 3 | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹15.60 Cr | ₹62.16 Cr | ₹46.56 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹10.68 Cr | ₹50.97 Cr | ₹40.29 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹13.35 Cr | ₹69.30 Cr | ₹55.95 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹13.68 Cr | ₹77.50 Cr | ₹63.82 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹7.25 Cr | ₹24.00 Cr | ₹16.75 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹6.34 Cr | ₹21.44 Cr | ₹15.10 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹6.40 Cr | ₹16.45 Cr | ₹10.05 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹6.32 Cr | ₹14.37 Cr | ₹8.05 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹4.20 Cr | ₹14.80 Cr | ₹10.60 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹4.94 Cr | ₹31.60 Cr | ₹26.66 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹5.13 Cr | ₹35.17 Cr | ₹30.04 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹2.07 Cr | ₹7.74 Cr | ₹5.67 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹1.52 Cr | ₹8.55 Cr | ₹7.03 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹1.21 Cr | ₹6.57 Cr | ₹5.36 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹0.98 Cr | ₹5.37 Cr | ₹4.39 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹0.80 Cr | ₹3.97 Cr | ₹3.17 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹1.23 Cr | ₹10.44 Cr | ₹9.21 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹1.67 Cr | ₹9.84 Cr | ₹8.17 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹0.53 Cr | ₹2.09 Cr | ₹1.56 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 20 | ₹0.40 Cr | ₹2.70 Cr | ₹2.30 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹0.36 Cr | ₹1.90 Cr | ₹1.54 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹0.26 Cr | ₹1.79 Cr | ₹1.53 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹0.33 Cr | ₹1.99 Cr | ₹1.66 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹0.56 Cr | ₹3.87 Cr | ₹3.31 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 25 | ₹0.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.60 Cr | 👑 Drishyam 3 |
| TOTAL | ₹106.41 Cr | ₹484.58 Cr | ₹378.17 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.374.08 Cr.
Drishyam 3 worldwide: Rs.242.16 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,952.73 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.