Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹7.75 Cr | ₹62.16 Cr | ₹54.41 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹7.55 Cr | ₹50.97 Cr | ₹43.42 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹9.12 Cr | ₹69.30 Cr | ₹60.18 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹3.56 Cr | ₹77.50 Cr | ₹73.94 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹3.76 Cr | ₹24.00 Cr | ₹20.24 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹2.91 Cr | ₹21.44 Cr | ₹18.53 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹2.67 Cr | ₹16.45 Cr | ₹13.78 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹1.88 Cr | ₹14.37 Cr | ₹12.49 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹2.17 Cr | ₹14.80 Cr | ₹12.63 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹2.68 Cr | ₹31.60 Cr | ₹28.92 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹1.33 Cr | ₹35.17 Cr | ₹33.84 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹1.44 Cr | ₹7.74 Cr | ₹6.30 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹1.07 Cr | ₹8.55 Cr | ₹7.48 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹0.93 Cr | ₹6.57 Cr | ₹5.64 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹0.40 Cr | ₹5.37 Cr | ₹4.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹0.38 Cr | ₹3.97 Cr | ₹3.59 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹0.47 Cr | ₹10.44 Cr | ₹9.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹0.13 Cr | ₹9.84 Cr | ₹9.71 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹0.15 Cr | ₹2.09 Cr | ₹1.94 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 20 | ₹0.10 Cr | ₹2.70 Cr | ₹2.60 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹0.09 Cr | ₹1.90 Cr | ₹1.81 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹1.79 Cr | ₹1.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹1.99 Cr | ₹1.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹3.87 Cr | ₹3.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹4.47 Cr | ₹4.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹50.54 Cr | ₹489.05 Cr | ₹438.51 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.434.04 Cr.
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai worldwide: Rs.73.26 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,952.73 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.