Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Irumudi | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹14.60 Cr | ₹62.16 Cr | ₹47.56 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹15.81 Cr | ₹50.97 Cr | ₹35.16 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹18.41 Cr | ₹69.30 Cr | ₹50.89 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹11.68 Cr | ₹77.50 Cr | ₹65.82 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹11.60 Cr | ₹24.00 Cr | ₹12.40 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹9.88 Cr | ₹21.44 Cr | ₹11.56 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹6.91 Cr | ₹16.45 Cr | ₹9.54 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹10.10 Cr | ₹14.37 Cr | ₹4.27 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹11.80 Cr | ₹14.80 Cr | ₹3.00 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹15.04 Cr | ₹31.60 Cr | ₹16.56 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹6.46 Cr | ₹35.17 Cr | ₹28.71 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹6.01 Cr | ₹7.74 Cr | ₹1.73 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹4.16 Cr | ₹8.55 Cr | ₹4.39 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹3.61 Cr | ₹6.57 Cr | ₹2.96 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹4.75 Cr | ₹5.37 Cr | ₹0.62 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹4.78 Cr | ₹3.97 Cr | +₹0.81 Cr | 👑 Irumudi |
| Day 17 | ₹6.85 Cr | ₹10.44 Cr | ₹3.59 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹2.40 Cr | ₹9.84 Cr | ₹7.44 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹2.22 Cr | ₹2.09 Cr | +₹0.13 Cr | 👑 Irumudi |
| Day 20 | ₹0.00 Cr | ₹2.70 Cr | ₹2.70 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹0.00 Cr | ₹1.90 Cr | ₹1.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹1.79 Cr | ₹1.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹1.99 Cr | ₹1.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹3.87 Cr | ₹3.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹4.47 Cr | ₹4.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹167.07 Cr | ₹489.05 Cr | ₹321.98 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.338.23 Cr.
Irumudi worldwide: Rs.196.79 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,958.00 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.