Embed code optimized for websites & blogs
| Day | LIK: Love Insurance Kompany | Michael 🏆 WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹6.90 Cr | ₹5.50 Cr | +₹1.40 Cr | 👑 LIK: Love Insurance Kompany |
| Day 2 | ₹7.80 Cr | ₹5.25 Cr | +₹2.55 Cr | 👑 LIK: Love Insurance Kompany |
| Day 3 | ₹7.63 Cr | ₹5.84 Cr | +₹1.79 Cr | 👑 LIK: Love Insurance Kompany |
| Day 4 | ₹3.23 Cr | ₹2.31 Cr | +₹0.92 Cr | 👑 LIK: Love Insurance Kompany |
| Day 5 | ₹4.03 Cr | ₹2.34 Cr | +₹1.69 Cr | 👑 LIK: Love Insurance Kompany |
| Day 6 | ₹1.87 Cr | ₹2.30 Cr | ₹0.43 Cr | 👑 Michael |
| Day 7 | ₹1.80 Cr | ₹2.66 Cr | ₹0.86 Cr | 👑 Michael |
| Day 8 | ₹0.90 Cr | ₹3.40 Cr | ₹2.50 Cr | 👑 Michael |
| Day 9 | ₹1.62 Cr | ₹4.00 Cr | ₹2.38 Cr | 👑 Michael |
| Day 10 | ₹1.67 Cr | ₹3.70 Cr | ₹2.03 Cr | 👑 Michael |
| Day 11 | ₹0.60 Cr | ₹1.35 Cr | ₹0.75 Cr | 👑 Michael |
| Day 12 | ₹0.57 Cr | ₹1.63 Cr | ₹1.06 Cr | 👑 Michael |
| Day 13 | ₹0.67 Cr | ₹1.59 Cr | ₹0.92 Cr | 👑 Michael |
| Day 14 | ₹0.60 Cr | ₹1.50 Cr | ₹0.90 Cr | 👑 Michael |
| Day 15 | ₹0.45 Cr | ₹1.44 Cr | ₹0.99 Cr | 👑 Michael |
| Day 16 | ₹0.60 Cr | ₹3.00 Cr | ₹2.40 Cr | 👑 Michael |
| Day 17 | ₹0.62 Cr | ₹3.16 Cr | ₹2.54 Cr | 👑 Michael |
| Day 18 | ₹0.29 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.29 Cr | 👑 LIK: Love Insurance Kompany |
| Day 19 | ₹0.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.30 Cr | 👑 LIK: Love Insurance Kompany |
| Day 20 | ₹0.16 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.16 Cr | 👑 LIK: Love Insurance Kompany |
| Day 21 | ₹0.06 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.06 Cr | 👑 LIK: Love Insurance Kompany |
| TOTAL | ₹42.37 Cr | ₹50.97 Cr | ₹8.60 Cr | 🏆 Michael Wins! |
Michael collected more at the Indian box office with a lead of Rs.8.60 Cr.
LIK: Love Insurance Kompany worldwide: Rs.60.86 Cr. Michael worldwide: Rs.5,497.90 Cr.
Based on India net collections, Michael has a higher box office total.