Mana Shankara Vara Prasad Garu
VS
Toy Story 5
12/01/2026
Release Date
19/06/2026
₹200 Cr
Budget
₹2365 Cr
₹218.53 Cr
India Net
₹10.74 Cr
₹300.86 Cr
Worldwide
₹10122.44 Cr
Super Hit
Verdict
Super Hit
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Mana Shankara Vara Prasad Garu: 9.5/10Opening Day HypeToy Story 5: 8.8/10
Mana Shankara Vara Prasad Garu: 7.5/10Sustained LegsToy Story 5: 7.5/10
Mana Shankara Vara Prasad Garu: 8/10Overseas AppealToy Story 5: 9/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Mana Shankara Vara Prasad Garu 🏆 CLEAR WINNER | Toy Story 5 | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹32.25 Cr | ₹0.90 Cr | +₹31.35 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 2 | ₹18.75 Cr | ₹1.78 Cr | +₹16.97 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 3 | ₹19.50 Cr | ₹2.30 Cr | +₹17.20 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 4 | ₹22.00 Cr | ₹0.51 Cr | +₹21.49 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 5 | ₹19.50 Cr | ₹0.50 Cr | +₹19.00 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 6 | ₹18.90 Cr | ₹0.36 Cr | +₹18.54 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 7 | ₹17.65 Cr | ₹0.47 Cr | +₹17.18 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 8 | ₹8.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹8.00 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 9 | ₹5.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.80 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 10 | ₹4.20 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.20 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 11 | ₹3.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.30 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 12 | ₹2.65 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.65 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 13 | ₹4.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.30 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 14 | ₹6.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹6.00 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 15 | ₹5.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.60 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 16 | ₹2.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.00 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 17 | ₹1.69 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.69 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 18 | ₹1.39 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.39 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 19 | ₹1.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.00 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 20 | ₹2.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.00 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 21 | ₹2.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.80 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 22 | ₹0.71 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.71 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 23 | ₹0.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.90 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 24 | ₹0.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.80 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 25 | ₹0.58 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.58 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 26 | ₹0.52 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.52 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 27 | ₹0.61 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.61 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 28 | ₹1.39 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.39 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 29 | ₹0.55 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.55 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 30 | ₹0.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.60 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 31 | ₹0.53 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.53 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| Day 32 | ₹0.36 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.36 Cr | 👑 Mana Shankara Vara Prasad Garu |
| TOTAL | ₹206.83 Cr | ₹6.82 Cr | +₹200.01 Cr | 🏆 Mana Shankara Vara Prasad Garu Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Mana Shankara Vara Prasad Garu or Toy Story 5?
Mana Shankara Vara Prasad Garu collected more at the Indian box office with a lead of Rs.208.15 Cr.
What is the worldwide collection of Mana Shankara Vara Prasad Garu vs Toy Story 5?
Mana Shankara Vara Prasad Garu worldwide: Rs.300.86 Cr. Toy Story 5 worldwide: Rs.9,310.04 Cr.
Which is the bigger hit between Mana Shankara Vara Prasad Garu and Toy Story 5?
Based on India net collections, Mana Shankara Vara Prasad Garu has a higher box office total.



