Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Master | Titanic | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹124.13 Cr | ₹0.00 Cr | +₹124.13 Cr | 👑 Master |
| Day 2 | ₹23.26 Cr | ₹0.00 Cr | +₹23.26 Cr | 👑 Master |
| Day 3 | ₹3.38 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.38 Cr | 👑 Master |
| Day 4 | ₹1.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.50 Cr | 👑 Master |
| Day 5 | ₹0.85 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.85 Cr | 👑 Master |
| TOTAL | ₹153.12 Cr | ₹0.00 Cr | +₹153.12 Cr | 🏆 Master Wins! |
Master collected more at the Indian box office with a lead of Rs.120.00 Cr.
Master worldwide: Rs.255.00 Cr. Titanic worldwide: Rs.18,200.00 Cr.
Based on India net collections, Master has a higher box office total.