Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Minions & Monsters (3D) | Toy Story 5 📊 LEADING | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.60 Cr | ₹0.90 Cr | ₹0.30 Cr | 👑 Toy Story 5 |
| Day 2 | ₹1.20 Cr | ₹1.78 Cr | ₹0.58 Cr | 👑 Toy Story 5 |
| Day 3 | ₹1.75 Cr | ₹2.30 Cr | ₹0.55 Cr | 👑 Toy Story 5 |
| Day 4 | ₹2.20 Cr | ₹0.51 Cr | +₹1.69 Cr | 👑 Minions & Monsters (3D) |
| Day 5 | ₹0.00 Cr | ₹0.50 Cr | ₹0.50 Cr | 👑 Toy Story 5 |
| Day 6 | ₹0.00 Cr | ₹0.36 Cr | ₹0.36 Cr | 👑 Toy Story 5 |
| Day 7 | ₹0.00 Cr | ₹0.47 Cr | ₹0.47 Cr | 👑 Toy Story 5 |
| TOTAL | ₹5.75 Cr | ₹6.82 Cr | ₹1.07 Cr | 🏆 Toy Story 5 Wins! |
Minions & Monsters (3D) collected more at the Indian box office with a lead of Rs.0.78 Cr.
Minions & Monsters (3D) worldwide: Rs.3,581.28 Cr. Toy Story 5 worldwide: Rs.9,310.04 Cr.
Based on India net collections, Minions & Monsters (3D) has a higher box office total.