Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Nagabandham – The Secret Treasure | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹3.40 Cr | ₹62.16 Cr | ₹58.76 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹3.22 Cr | ₹50.97 Cr | ₹47.75 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹3.10 Cr | ₹69.30 Cr | ₹66.20 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹1.44 Cr | ₹77.50 Cr | ₹76.06 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹1.54 Cr | ₹24.00 Cr | ₹22.46 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹1.60 Cr | ₹21.44 Cr | ₹19.84 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹1.33 Cr | ₹16.45 Cr | ₹15.12 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹0.90 Cr | ₹14.37 Cr | ₹13.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹0.90 Cr | ₹14.80 Cr | ₹13.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹0.94 Cr | ₹31.60 Cr | ₹30.66 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹0.66 Cr | ₹35.17 Cr | ₹34.51 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹0.72 Cr | ₹7.74 Cr | ₹7.02 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹0.66 Cr | ₹8.55 Cr | ₹7.89 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹0.67 Cr | ₹6.57 Cr | ₹5.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹0.00 Cr | ₹5.37 Cr | ₹5.37 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹0.00 Cr | ₹3.97 Cr | ₹3.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹0.00 Cr | ₹10.44 Cr | ₹10.44 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹0.00 Cr | ₹9.84 Cr | ₹9.84 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹0.00 Cr | ₹2.09 Cr | ₹2.09 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹21.08 Cr | ₹472.33 Cr | ₹451.25 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.446.98 Cr.
Nagabandham – The Secret Treasure worldwide: Rs.27.94 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,297.73 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.