Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Nari Nari Naduma Murari | Michael 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.70 Cr | ₹5.50 Cr | ₹4.80 Cr | 👑 Michael |
| Day 2 | ₹2.25 Cr | ₹5.25 Cr | ₹3.00 Cr | 👑 Michael |
| Day 3 | ₹2.35 Cr | ₹5.84 Cr | ₹3.49 Cr | 👑 Michael |
| Day 4 | ₹2.60 Cr | ₹2.31 Cr | +₹0.29 Cr | 👑 Nari Nari Naduma Murari |
| Day 5 | ₹2.50 Cr | ₹2.34 Cr | +₹0.16 Cr | 👑 Nari Nari Naduma Murari |
| Day 6 | ₹1.25 Cr | ₹2.30 Cr | ₹1.05 Cr | 👑 Michael |
| Day 7 | ₹0.90 Cr | ₹2.66 Cr | ₹1.76 Cr | 👑 Michael |
| Day 8 | ₹0.80 Cr | ₹3.40 Cr | ₹2.60 Cr | 👑 Michael |
| Day 9 | ₹0.70 Cr | ₹4.00 Cr | ₹3.30 Cr | 👑 Michael |
| Day 10 | ₹0.90 Cr | ₹3.70 Cr | ₹2.80 Cr | 👑 Michael |
| Day 11 | ₹2.00 Cr | ₹1.35 Cr | +₹0.65 Cr | 👑 Nari Nari Naduma Murari |
| Day 12 | ₹2.10 Cr | ₹1.63 Cr | +₹0.47 Cr | 👑 Nari Nari Naduma Murari |
| Day 13 | ₹1.55 Cr | ₹1.59 Cr | ₹0.04 Cr | 👑 Michael |
| Day 14 | ₹0.70 Cr | ₹1.50 Cr | ₹0.80 Cr | 👑 Michael |
| Day 15 | ₹0.55 Cr | ₹1.44 Cr | ₹0.89 Cr | 👑 Michael |
| Day 16 | ₹0.80 Cr | ₹3.00 Cr | ₹2.20 Cr | 👑 Michael |
| Day 17 | ₹0.60 Cr | ₹3.16 Cr | ₹2.56 Cr | 👑 Michael |
| Day 18 | ₹0.96 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.96 Cr | 👑 Nari Nari Naduma Murari |
| Day 19 | ₹0.89 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.89 Cr | 👑 Nari Nari Naduma Murari |
| Day 20 | ₹0.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.25 Cr | 👑 Nari Nari Naduma Murari |
| Day 21 | ₹0.29 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.29 Cr | 👑 Nari Nari Naduma Murari |
| Day 22 | ₹0.22 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.22 Cr | 👑 Nari Nari Naduma Murari |
| Day 23 | ₹0.12 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.12 Cr | 👑 Nari Nari Naduma Murari |
| TOTAL | ₹25.98 Cr | ₹50.97 Cr | ₹24.99 Cr | 🏆 Michael Wins! |
Michael collected more at the Indian box office with a lead of Rs.24.99 Cr.
Nari Nari Naduma Murari worldwide: Rs.38.05 Cr. Michael worldwide: Rs.5,497.90 Cr.
Based on India net collections, Michael has a higher box office total.