Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Parimala and Co 📊 LEADING | Toy Story 5 | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹1.53 Cr | ₹0.90 Cr | +₹0.63 Cr | 👑 Parimala and Co |
| Day 2 | ₹1.95 Cr | ₹1.78 Cr | +₹0.17 Cr | 👑 Parimala and Co |
| Day 3 | ₹2.14 Cr | ₹2.30 Cr | ₹0.16 Cr | 👑 Toy Story 5 |
| Day 4 | ₹0.60 Cr | ₹0.51 Cr | +₹0.09 Cr | 👑 Parimala and Co |
| Day 5 | ₹0.53 Cr | ₹0.50 Cr | +₹0.03 Cr | 👑 Parimala and Co |
| Day 6 | ₹0.44 Cr | ₹0.36 Cr | +₹0.08 Cr | 👑 Parimala and Co |
| Day 7 | ₹0.40 Cr | ₹0.47 Cr | ₹0.07 Cr | 👑 Toy Story 5 |
| TOTAL | ₹7.59 Cr | ₹6.82 Cr | +₹0.77 Cr | 🏆 Parimala and Co Wins! |
Parimala and Co collected more at the Indian box office with a lead of Rs.2.10 Cr.
Parimala and Co worldwide: Rs.8.93 Cr. Toy Story 5 worldwide: Rs.2,946.54 Cr.
Based on India net collections, Parimala and Co has a higher box office total.