Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Premada Oorali | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.09 Cr | ₹62.16 Cr | ₹62.07 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹0.23 Cr | ₹50.97 Cr | ₹50.74 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹0.55 Cr | ₹69.30 Cr | ₹68.75 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹0.65 Cr | ₹77.50 Cr | ₹76.85 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹0.95 Cr | ₹24.00 Cr | ₹23.05 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹1.15 Cr | ₹21.44 Cr | ₹20.29 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹1.70 Cr | ₹16.45 Cr | ₹14.75 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹2.60 Cr | ₹14.37 Cr | ₹11.77 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹2.80 Cr | ₹14.80 Cr | ₹12.00 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹3.85 Cr | ₹31.60 Cr | ₹27.75 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹3.00 Cr | ₹35.17 Cr | ₹32.17 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹3.65 Cr | ₹7.74 Cr | ₹4.09 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹3.85 Cr | ₹8.55 Cr | ₹4.70 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹3.90 Cr | ₹6.57 Cr | ₹2.67 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹4.50 Cr | ₹5.37 Cr | ₹0.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹6.75 Cr | ₹3.97 Cr | +₹2.78 Cr | 👑 Premada Oorali |
| Day 17 | ₹8.00 Cr | ₹10.44 Cr | ₹2.44 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹4.75 Cr | ₹9.84 Cr | ₹5.09 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹4.75 Cr | ₹2.09 Cr | +₹2.66 Cr | 👑 Premada Oorali |
| Day 20 | ₹4.50 Cr | ₹2.70 Cr | +₹1.80 Cr | 👑 Premada Oorali |
| Day 21 | ₹3.15 Cr | ₹1.90 Cr | +₹1.25 Cr | 👑 Premada Oorali |
| Day 22 | ₹3.00 Cr | ₹1.79 Cr | +₹1.21 Cr | 👑 Premada Oorali |
| Day 23 | ₹4.15 Cr | ₹1.99 Cr | +₹2.16 Cr | 👑 Premada Oorali |
| Day 24 | ₹5.00 Cr | ₹3.87 Cr | +₹1.13 Cr | 👑 Premada Oorali |
| Day 25 | ₹3.25 Cr | ₹4.47 Cr | ₹1.22 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 26 | ₹4.25 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.25 Cr | 👑 Premada Oorali |
| Day 27 | ₹4.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.50 Cr | 👑 Premada Oorali |
| TOTAL | ₹89.52 Cr | ₹489.05 Cr | ₹399.53 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.489.05 Cr.
Premada Oorali worldwide: Rs.0.00 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,958.00 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.