Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Rabb Da Radio 3 | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹1.02 Cr | ₹62.16 Cr | ₹61.14 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹1.18 Cr | ₹50.97 Cr | ₹49.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹1.60 Cr | ₹69.30 Cr | ₹67.70 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹0.58 Cr | ₹77.50 Cr | ₹76.92 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹0.77 Cr | ₹24.00 Cr | ₹23.23 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹0.70 Cr | ₹21.44 Cr | ₹20.74 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹0.42 Cr | ₹16.45 Cr | ₹16.03 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹0.46 Cr | ₹14.37 Cr | ₹13.91 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹0.77 Cr | ₹14.80 Cr | ₹14.03 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹0.94 Cr | ₹31.60 Cr | ₹30.66 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹0.40 Cr | ₹35.17 Cr | ₹34.77 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹0.57 Cr | ₹7.74 Cr | ₹7.17 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹0.26 Cr | ₹8.55 Cr | ₹8.29 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹0.25 Cr | ₹6.57 Cr | ₹6.32 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹0.00 Cr | ₹5.37 Cr | ₹5.37 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹0.00 Cr | ₹3.97 Cr | ₹3.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹0.00 Cr | ₹10.44 Cr | ₹10.44 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹0.00 Cr | ₹9.84 Cr | ₹9.84 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹0.00 Cr | ₹2.09 Cr | ₹2.09 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹9.92 Cr | ₹472.33 Cr | ₹462.41 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.457.56 Cr.
Rabb Da Radio 3 worldwide: Rs.28.85 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,297.73 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.